№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seventh Fleet | H4 | 60 | 7 | Mayhew | Stenger Mme D. | 4p6p(24)9p3p | 0 | - |
2 | Johnny Drama | H4 | 60 | 1 | Matsunyane K. | KlaasenR | 4p7p2p3p | 0 | - |
3 | Red Sea Hills | H4 | 60 | 6 | Gates J. | BormanJ | 0p8p0p6p | 0 | - |
4 | Frere Jacques | H4 | 60 | 8 | Lerena G. | Houdalakis L. | 2p | 0 | - |
5 | Lord Kelvin | H4 | 60 | 2 | Brewer K. A. | PeterAP | Inédit | 0 | - |
6 | Luwak | M3 | 56 | 9 | Mxoli | PettigrewS | Inédit | 0 | - |
7 | Olympian Gold | M3 | 56 | 3 | Yeni M. | GraySJ | Inédit | 0 | - |
8 | Safe Travel | M3 | 56 | 5 | Danielson R. | Azzie M. | Inédit | 0 | - |
9 | Zypher King | H3 | 56 | 4 | Lihaba | MarwingW | Inédit | 0 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
7 - Yeni M. / GraySJ : 22% en 9 courses