№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exuma Bi FF | F5 | 2140 | Gocciadoro A. | Gocciadoro A. | Da3a1a1a1a(24)Da2a1a1a1a1a | 41046 | 4 |
2 | Fuliggine Pal FF | F4 | 2140 | Lennartsson P. | TinterS | 2a3a7a1a1a2a2a1a(24)4a2a1a | 35294 | 53 |
3 | Steady Roc FF | H5 | 2140 | Kihlström | OlssonK | 5a7a1a(24)2a2a7a3a1a4a1a3a | 42902 | 8 |
4 | Bagheera Montana FF | F5 | 2140 | Bakker R. | Westholm J. | 5a5a2a1a4a(24)9a9a12a2a2a2a | 41646 | 13 |
5 | Nencini FF | H5 | 2140 | Skoglund R. N. | HenriksenP | 2a2a1a4a4a4a5aAa2a2aDaAa | 39704 | 16 |
6 | Grand Circuit FF | H4 | 2140 | Djuse | Djuse M. | 1a2a(24)4a1a2a9a4a1a2a5a3a | 36663 | 2 |
7 | Sighni Burge FF | F6 | 2140 | Sjöström | CedergrenM | 5a12a6a1a6a2a3a3a3a2a3a4a | 46683 | 72 |
8 | Zenmeister FF | H4 | 2140 | Jepson Cj. | Stenstromer U. | 5a7a1a1a3a3a(24)7a5aAa2a5a | 38489 | 37 |
9 | I.d.hipster One FF | M4 | 2140 | Kontio J. | Melkko K. | 4a3a10a2a6a5a3a1a2a(24)7a2a | 45501 | 45 |
10 | Global Equity FF | H5 | 2140 | Svedberg M. B. | Svedberg Mb | 1m1m1m1m5a2a2a(24)9a4a1a7a | 42379 | 20 |
11 | Nasdaq Newport FF | M5 | 2140 | Ebbinge R. | EbbingeR | 4a1a4a1a1a1aDa(24)2a5a7a2a | 38677 | 62 |
12 | Quattro Haleryd FF | H5 | 2140 | Ohlsson U. | Untersteiner J. | 6a1a4a1aDa8a6a(24)1a1a1a7a | 48287 | 67 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
8 - Jepson Cj. / Stenstromer U. : 63% en 8 courses