№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | See The Light | H5 | 60 | 10 | Pouchin A. | Lotoux C. | 5p2p4p8p(24)0p8p2p6p3p | 63930 | 6 |
2 | Tollevast | H6 | 60 | 15 | David | Fouassier A. | 0p7p9p2p4p7p6p(24)9p6p | 75670 | 16 |
3 | Hello Cotai | H4 | 59.5 | 14 | Veron F. | West A. | 8p3p2p1p5p9p0p0p0p6p | 36528 | 20 |
4 | Ildouce Flechois | H7 | 59.5 | 1 | Roussel | Jaffrelot-bedon Mme S. | 0p7p1p(24)1p2p4p6p0p7p | 71740 | 27 |
5 | Revivance | F4 | 59.5 | 9 | Justum M. | Quinton P. | 1p2p1p1p6p(24)AhAh3p3p | 24675 | 8 |
6 | Empress Star | F4 | 59 | 7 | velon M. | Fouassier A. | 0p5p1p4p2p8p3p0p(24)5p | 48610 | 13 |
7 | Kelbofrer | H4 | 59 | 4 | Claudic J. | Lotoux C. | 3p9p(24)0p9p1p0p5p6p3p | 11470 | 39 |
8 | Reclaim | H5 | 59 | 16 | Moutard J. | Monfort F. | 3p4p4p6p4p3p(24)5p6p8p | 9715 | 15 |
9 | Al Ska | F4 | 59 | 11 | Lebouc H. | Lotoux C. | 3p0p4p(24)3p5p | 4950 | 44 |
10 | Oasis Bay | H5 | 58.5 | 2 | Levesque W. | Monfort F. | 5p5p4p8p0p0p(24)1p5p3p | 29887 | 15 |
11 | Chubasco | H8 | 58 | 8 | pacaut C. | Lotoux C. | 0p0p(24)7p3p0p3p9p8p0p | 106685 | 20 |
12 | Lili For Moms | F4 | 58 | 13 | Journiac H. | Audouin B. | 1p4p6p2p(24)2p7p | 11400 | 4 |
13 | L'etoile De France | F4 | 57 | 5 | Grosbois C. | Foucher F. | 0p7p3p3p(24)5p7p2p2p7p | 29950 | 36 |
14 | Great Charlie | H7 | 56.5 | 12 | Saadi S. | Bourgeais J. | 0p9p0p6p(24)9p8p6p0p8p | 94230 | 29 |
15 | Marceline Desjy | F6 | 56.5 | 6 | Plommée | Poche T. | 3p6p0p1p0p(23)0p0p0p5h | 32540 | 19 |
16 | What A Fair Foot | F9 | 56.5 | 3 | D' Andigne O. | Lelievre Jf. | 8p(24)0p4p0p2p3p3p5p4p | 77075 | 15 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
3 - Fabrice Veron / West A. : 50% en 8 courses