№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julicia De Nesle DD | F6 | 2775 | Blavette L. | Blavette J. | 5aDa6a8a5aDa | 36535 | - |
2 | Kart Haufor FF | H5 | 2775 | Ganne | Bigeon C. | (24)DaDa0a0a2a4a | 38050 | - |
3 | Koach Bond DD | H5 | 2775 | Mesnil C. | Duvaldestin T. | 1aDa2a6aDa(24)Da | 39205 | - |
4 | Kill The Blues DD | H5 | 2775 | Vaudoit M. | Marie B. | 6a6a2aDaDa0a | 39225 | - |
5 | Joker Du Ranch FF | M6 | 2775 | Chesnel | Hardy S. | 8a8aDaDa0a9a | 40325 | - |
6 | Jadiosa D'ohara DF | F6 | 2775 | Liberge M. | Hardy S. | 0a9a7a9a(24)8aDa | 40640 | - |
7 | Jasmine Des Etangs DD | F6 | 2775 | Meunier | Meunier S. | 5aDa6a0a0a(24)2a | 40690 | - |
8 | Killer Beco FF | H5 | 2775 | Sauvage | Bezier M. | 3aDaDa0a0a(24)5a | 40720 | - |
9 | Katia Dhelpa FF | F5 | 2800 | Cotty L. | Buhigne C. | 4a1a1a9aDa5a(24) | 76740 | - |
10 | Juvenia Du Closet DD | F6 | 2800 | Devesly | Meunier S. | 0aDaDa(24)Da7a7a | 77310 | - |
11 | Kandie Djob DD | F5 | 2800 | Houdeline C. | Lecourt M. | 9a2a3a1a1a(24)4a | 77655 | - |
12 | Kaliakie Phedo DD | F5 | 2800 | Gohier S. | Touvais H. | 2a2aDa1a1a4a | 78285 | - |
13 | Kracker Piya DD | H5 | 2800 | Bizoux | Thomain C. | 6a3a2aDa(24)1a2a | 78965 | - |
14 | Kenor Desbois FF | H5 | 2800 | Duveau M. | Abrivard L.c. | DaDa2aDa3a5a(24) | 81070 | - |
15 | Kopeck De Chenu DD | H5 | 2800 | Grandin J. | Baudouin J.M. | 5a2aDm6m9a1m | 81590 | - |
16 | Kronos Julino DD | H5 | 2800 | Raffin | Martin L.B. | 1a2a7a4a1a2a | 81700 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
12 - Gohier S. / Touvais H. : 44% en 9 courses