№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thunderheart | M4 | 59 | 9 | Meury G. | Smrczek S. | 0p0p0p3p1p5p(24)4p2p7p | 30900 | 24 |
2 | Woff | H7 | 58 | 13 | Boutin H. | Boutin M. | 3p1p0p9p8p2p2p2p3p0p | 152760 | 8 |
3 | Loubeisien | M6 | 58 | 4 | Sias G. | Weissmeier Fx. | 0p0p1p0p0p(24)8p5p7p0p | 162950 | 36 |
4 | Vega | F4 | 57.5 | 7 | Santiago D. | Plisson C. | 4p8p0p0p0p6p1p6p1p4p | 30090 | 33 |
5 | Atlantic Ways | F4 | 56.5 | 10 | Pouchin A. | Delcher-sanchez M. | 0p0p1p(24)2p7p2p2p4p2p | 78660 | 5 |
6 | Miela | F4 | 56.5 | 5 | Malacova Mme M. | Suborics A. | 9p0p7p1p7p(24)6p5p8p0p | 29360 | 7 |
7 | Blue Eyed Kate | F4 | 56.5 | 2 | Madamet A. | Endaltsev I. | 7p1p0p4p3p5p9p7p(24)5p | 19670 | 3 |
8 | Toijk | H9 | 56 | 11 | velon M. | Sauer Mme H. | 0p4p0p(24)7p1p0p3p7p6p | 214551 | 16 |
9 | Bid For Chester | H4 | 56 | 3 | Remoué | Monfort | 6p4p0p(24)4p3p3p5p0p0p | 61560 | 53 |
10 | Vera Cao | F4 | 55.5 | 6 | Demuro C. | Scandella-lacaille Mme M. | 4p1p(24)2p2p | 18500 | 14 |
11 | Dulini | F4 | 54.5 | 8 | Molins | Donworth T. | 9p0p2p(24)2p3p4p1p1p3p | 51630 | 13 |
12 | Remama | F5 | 54.5 | 1 | Piccone T. | Beaunez B. | 0p0p0p4p4p5p0p(24)2p1p | 32063 | 44 |
13 | Lynx Westminster | F4 | 54.5 | 12 | Favriaux | Luka V. | 0p6p4p(24)4p3p4p7p(23)0p | 5932 | 48 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
7 - Augustin Madamet / Endaltsev I. : 42% en 12 courses