№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Sire | H7 | 72 | Richard G. | Fourcy T. | 8h(24)As1h5h0h1h2h2h6h | 122660 | 36 |
2 | Scatar | H8 | 70.5 | Bréchet | Leenders G. | 4h9s2h(24)8s8s2s1s1s1s | 166720 | 8 |
3 | L'arrabiato | H6 | 69.5 | Masure G. | AFChailleChaillePamart | 3s4h0s9s(24)6s8s3s3s6h | 79480 | 12 |
4 | Tipperary Sunset | H6 | 69.5 | Lemagnen T. | Nicolle F. | 2h5h3h(22)1s2h2hTh4h8p | 53135 | 13 |
5 | Magic Flight | H5 | 69 | Reveley J. | Dubois J.P. | 2h2h8p(24)7s0hTs2s1h3h | 126360 | 6 |
6 | Transatlantic | H8 | 68 | Frost | Seror M. | ThAh(24)0h1h3h6h7h2h6h | 127361 | 47 |
7 | Hosaville | H8 | 68 | Lefebvre C. | Sourdeau De Beauregard D. | 6h0h1h0h(23)7s7s6s5s3s | 158180 | 18 |
8 | Hamandio | H8 | 67.5 | Nabet K. | NGeorgeAZetterholm(s) | 1h1h6h0h0h(24)7h5h2h5h | 185907 | 6 |
9 | Naruto | H6 | 67.5 | Chevillard T. | Vovcenko P. | 2hAh(24)1h3s4s4h2h5h6h | 37650 | 37 |
10 | Cesar De Ballon | H8 | 67.5 | Beaurain T. | Carberry L. | 2p(24)Ds4h(23)2s(22)4s2hAh | 118965 | 61 |
11 | Kel Story | H5 | 67 | Philipperon L. | Seror M. | 3h1h6h(24)5h6h0h7h0h2h | 129185 | 7 |
12 | Surinfil | H5 | 67 | Vandamme L. | MmePButel/JLBeaunez | 0h6h6h(24)9hAh7h3h8h2h | 94670 | 61 |
13 | Volkov Jelois | H9 | 66.5 | Neprasova | Vana Jr J. | 2h0h1h5h7h(24)Th5h3s1s | 246598 | 38 |
14 | Lucky One | H10 | 66.5 | Meunier G. | Leech Mme S. | 7h4h6hAh7h(24)9h(23)6h8h | 236530 | 9 |
15 | Kathleen | F5 | 65.5 | Marchand B. | Windrif D. | 8h1h1s(24)2h3s1s9s4s2h | 74680 | 36 |
16 | Jeune Soldat | H6 | 64.5 | Journiac | Grall E. | Ah3h6h0h(24)8h(23)1h2h5h | 53575 | 19 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
7 - Clément Lefebvre / D. Sourdeau de Beauregard : 46% en 24 courses