№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Field Of Gold | M3 | 58 | 5 | Keane C. | GosdenJ&T | 1p2p1p(24)4p | 0 | - |
2 | First Wave | M3 | 58 | 3 | McMonagle | O'brien Ap. | 1p3p2p | 0 | - |
3 | Henri Matisse | M3 | 58 | 1 | Moore R | O'brien Ap. | 1p1p(24)1p5p | 0 | - |
4 | Officer | M3 | 58 | 7 | Lordan Wm. | O'brien Ap. | 7p1p3p | 0 | - |
5 | Rashabar | M3 | 58 | 6 | Levey S. | Meehan B. | 4p2p(24)2p2p | 0 | - |
6 | Ruling Court | M3 | 58 | 2 | Buick W. | Appleby C. | 1p1p(24)3p1p | 0 | - |
7 | Windlord | M3 | 58 | 4 | Murphy | Balding Am. | 8p2p(24)1p2p | 0 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
6 - William Buick / Charlie Appleby : 63% en 60 courses