№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamel Seven DD | H5 | 2950 | Fournigault G. | Fournigault G. | 5mDa6a4a7a8a(24) | 10030 | 53 |
2 | Kaporal Des Bordes DD | H5 | 2950 | Thienne B. | Guesthon R. | 3a5a5aDa0a(24)0a | 10535 | 52 |
3 | Keep Me Fly FD | H5 | 2950 | Peltier S. | LibergeC | 6a6aDa5aDa(24)7a | 15245 | 6 |
4 | Kleonte DD | H5 | 2950 | Gence F. | Gence F. | Da(24)Da5a1a5a1a(23)0a8m | 16615 | 6 |
5 | Keystone Oaks FF | H5 | 2950 | Vidal G. | Vidal G. | 5a2a0aDa2a8a | 18810 | 11 |
6 | Kool De Craon FF | H5 | 2950 | Collette A. | Clerin A. | 7a0a(24)Da0a2a1a | 19010 | 10 |
7 | Kenzo De Cazoulene DD | H5 | 2950 | Geray P. | Fournigault G. | Da7a1aDa5a1a(24) | 20740 | 35 |
8 | Kiss Me Carnois PF | H5 | 2950 | Bekaert D. | Huguet G.R. | 3aDa3a0a(24)Da0a | 20915 | 14 |
9 | Keridan De Soyora FF | H5 | 2950 | Blanchon I. P. | Blanchon I.P. | DaDa(24)0aDaDa4a | 21490 | 28 |
10 | Kalou De Tess FF | H5 | 2950 | Clerin A. | Clerin A. | 7a7a9a3a9a0a(24) | 21555 | 48 |
11 | Kingston Sport PD | M5 | 2950 | Gauvin M. | Gauvin M. | 4a5aDa3a(24)4a2a | 21920 | 20 |
12 | Kadence Man FF | H5 | 2975 | Cormy M. | Cormy M. | 1aDa8a0a4a(24)Dm | 27685 | 18 |
13 | Kung Fu Family DF | H5 | 2975 | Lamaziere L. | Huguet J. | 5a0aDa0a2a5a(24) | 35910 | 7 |
14 | Kaporal Marancourt FF | H5 | 2975 | Verriere L. | Verriere J.L. | 3a1aDaDa2a3a | 36000 | 7 |
15 | Keros Du Bas Bosq FF | H5 | 2975 | Ruet B. | Bonnefoy A. | 4aDa2a2aDaDa | 42760 | 21 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
8 - David Békaert / Guillaume Richard Huguet : 45% en 169 courses