№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Just Do It For Me DD | F6 | 2600 | Lamamy E. | Lerenard L. | 5a9a3a2a9a(24)7a | 57515 | 8 |
2 | Isla FD | H7 | 2600 | Cinier M. | Fresneau L. | 3a8a7a4a0aDa | 60770 | 9 |
3 | Jade D'alligny DD | F6 | 2600 | Cinier N. | Carpentier F. | 0a1a4a4aDa(24)0a | 60220 | 8 |
4 | Jazz Linois PD | H6 | 2600 | Sorel | Roubaud J.m. | 7a1m4a1a1a(24)8m | 58350 | 4 |
5 | Indigo FD | H7 | 2600 | Laffay M. | Lapray D. | Da0a(24)Da7a7aDa | 55310 | 37 |
6 | Juliana Du Loisir FF | F6 | 2600 | Grosbot R. | Despres N. | 8a0a9a2a3a(24)Da | 52295 | 34 |
7 | Jet Me Free DF | H6 | 2600 | Dumas E. | Durantet L. | 0a2a4aDaDa2a(24) | 50000 | 11 |
8 | Jerelda FF | F6 | 2600 | Boichon | Tintillier A. | 1a6a8a(24)7a8a2a | 53950 | 27 |
9 | Joyeux D'ouxy DD | H6 | 2600 | Daougabel Q. | Verriere J.L. | Da0aDaDa(24)2aDm | 35750 | 37 |
10 | Indice Des Brouets FF | H7 | 2600 | Haon | Lerenard L. | 6aDa(23)Da0a5aDa | 32425 | 49 |
11 | Jeannot Du Sablier FF | H6 | 2600 | Broust F. | Thomas B. | 0a2a4a0a0a(24)6a | 45470 | 31 |
12 | Jogger De Bellande DP | H6 | 2600 | Cury A. | Fournigault G. | 3a1a6aDa(24)3a1a | 49965 | 11 |
13 | Ideal De Landemer FF | H7 | 2600 | Meurant A. | Busset M. | Da7a9a(24)Da0a0a | 49420 | 42 |
14 | Jawenn De Keryann DF | H6 | 2600 | Garcia D. | Callier P. | 6aDa0a5a6aDa(24) | 36620 | 42 |
15 | Jalezio DD | H6 | 2600 | Jacob C. | Chapey A. | 0a8a3a1a1a(24)3a | 47895 | 11 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
4 - Sorel / Jean-Marie Roubaud : 28% en 18 courses