№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lady Du Chatelet FF | F4 | 2725 | Thomain C. | Thomain C. | 0a7a(24)5m4m1m1a | 22730 | 59 |
2 | Lady Petteviniere DD | F4 | 2725 | Collette A. | Roger S. | 5aDaDa8aDaDa | 23490 | 35 |
3 | Little Du Rib FF | F4 | 2725 | Alix S. D. | Hallais J. | 2a2a5a6a(24)0a2a | 24970 | 89 |
4 | Lucia Du Chatelet FF | F4 | 2725 | Lamy A. | Godey P. | DaDa0aDa(24)1a2a | 25515 | 37 |
5 | Lipska DF | F4 | 2725 | Abrivard A. | Raimond S. | 2a1aDa(24)Da1a1a | 25750 | 3 |
6 | Lina Du Rib PD | F4 | 2725 | Dersoir J.L.C. | Hallais J. | 3a2a5a2a(24)Da3a | 25755 | 10 |
7 | La Dame De Coeur DD | F4 | 2725 | Dubois J. | Dubois J. | 6aDa(24)7a4a7a2a | 26200 | 19 |
8 | Lady Aurelia PD | F4 | 2725 | Dubois J. P. | Dubois J.P. | 7a6a(24)4a7aDaDa | 26625 | 74 |
9 | Lucia De Busset FF | F4 | 2725 | Thomain D. | Kuiper R. | 1a2aDa1a1a1a(24) | 26700 | 4 |
10 | La Star DD | F4 | 2725 | Lebourgeois Y. | Raimond S. | 1a6aDa(24)1aDa5a | 27050 | 6 |
11 | Lady De Janeiro FF | F4 | 2725 | Pacaud P. | Godey P. | Da5a5a1a5a4a | 27605 | 66 |
12 | Libella Du Houlbet DD | F4 | 2725 | Mottier M. | MorisseA | 1a8a0a(24)0a7a5a | 28940 | 25 |
13 | Lovely Godiva FF | F4 | 2725 | Daugeard P. | Daugeard P. | (24)4a0a6a1a5a4a | 29440 | 46 |
14 | Lumiere Mika PP | F4 | 2725 | Martin G. | Varin M. | 7aDa0aDm7aDa(24) | 29570 | 20 |
15 | Like A Destiny DD | F4 | 2725 | Lamy R. | Lamy R. | 3a4a(24)7a3a1a4a | 29910 | 19 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
15 - Robin Lamy / Lamy R. : 50% en 8 courses