№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gato Calico | M7 | 59 | 1 | Benavides | SotoEspinozaLG | 2p2p2p1p1p4p(23)8p(22)5p5p1p | 3100 | 3 |
2 | Cederic | H7 | 57 | 2 | Seith | BravoCN | 3p2p3p1p6p7p1p9p9p0p | 4820 | 6 |
3 | Del Piamonte | M5 | 58 | 3 | Olate | GonzalezSE | 4p1p5p2p4p6p3p5p4p5p | 9787 | 9 |
4 | Arabian Story | F5 | 58 | 4 | Pereda | BelloR | 1p5p0p5p1p9p8p1p2p9p | 7563 | 21 |
5 | Master Money | M9 | 60 | 5 | Vera G | BelloR | 7p3p4p6p(24)6p6p2p5p2p2p | 3064 | 10 |
6 | Dubai Wind | M5 | 55 | 6 | Maureira Lopez A. | AlarconJE | 1p6p4p5p5p7p0p(24)9p0p2p | 2095 | 17 |
7 | Mi Tio Kiko | M5 | 55 | 7 | Moya Sepulveda | GonzalezSE | 1p7p0p(24)2p3p0p9p6p6p1p | 8847 | 7 |
8 | Schneller | H6 | 58 | 8 | Campos (Chili) | BelloR | 7p8p9p7p8p9p8p6p3p6p | 12649 | 24 |
9 | Demediez | H6 | 58 | 9 | Mino Fica J. A. | MelladoJGM | 1p4p2p3p7p1p7p0p6p0p | 2501 | 10 |
10 | Tudo Gostoso | F4 | 58 | 10 | Cordero | BelloR | 6p1p1p2p5p0p10p2p10p6p | 738 | 19 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
7 - Moya Sepulveda / GonzalezSE : 63% en 8 courses