№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot And Beauty | F3 | 59 | 7 | Crastus A. | Bonilla D. | 6p0p3p2p7p2p(24)6p3p4p | 36800 | 16 |
2 | Golden Disc | F3 | 59 | 9 | Pouchin A. | Devin Hf. | 2p4p0p | 6300 | 6 |
3 | Gabylou | H3 | 58 | 13 | Lebouc H. | Fourrier G. | 8p7p1p3p6p1p(24)7p7p | 25700 | 16 |
4 | Roulette | M3 | 57 | 12 | Pasquier S. | NFClementHermans | 2p2p(24)0p2p0p | 13270 | 8 |
5 | Cresta Man | M3 | 56.5 | 10 | Journiac H. | Barberot Y. | 4p9p0p | 2100 | 17 |
6 | Purple Lion | H3 | 56 | 6 | Lecoeuvre C. | Leblanc P. | 7p8p(24)3p1p4p5p | 19800 | 48 |
7 | Mr Brightside | H3 | 56 | 2 | Baron | De Chevigny P. | 5p2p3p3p5p(24)5p9p6p7p | 13420 | 5 |
8 | Sonnaz | M3 | 54.5 | 4 | Madamet A. | Decouz P. | 3p2p3p2p8p(24)6p5p9p | 15450 | 4 |
9 | Mon Favori | H3 | 54.5 | 1 | Demuro C. | LeendersEG | 0p8p(24)8p5p5p7p7p | 2300 | 47 |
10 | Rose Appeal | F3 | 53.5 | 5 | Molins | De Chevigny P. | 8p6p4p | 2100 | 25 |
11 | Lady Luck | F3 | 52.5 | 8 | Sias G. | Alesi Mme C. | 1p9p0p0p6p9p(24)9p2p7p | 8100 | 22 |
12 | Hobart | M3 | 51.5 | 3 | valle Skar F. | Leroy J. | 7p9p4p | 2100 | 53 |
13 | Diyaa | F3 | 51 | 11 | Michel | Fradet R. | 8p3p2p3p3p3p1p6p(24)0p | 19840 | 20 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
8 - Augustin Madamet / Philippe Decouz : 52% en 23 courses