№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moonlight Dreamer | H5 | 58 | 11 | Marie B. | Van Dyck D. | 4p6p0p(24)0p0p4p5p4p4p | 6067 | 21 |
2 | Kalahari King | H6 | 58 | 13 | Verhestraeten E. | Murphy Mme A. | 0p(24)Ah3h9p(23)5p | 0 | 21 |
3 | Jaamir | H4 | 58 | 10 | De Ceulaer Mme S. | Sansen K. | 8p9p8p0p0p(24)4p4p8p0p | 1006 | 86 |
4 | Got Bloom | F6 | 56.5 | 12 | Bogaerts J. | Bogaerts J. | (24)0p0p0p(22)5p4p0p9p6p | 750 | 90 |
5 | Spring Heart | F4 | 56.5 | 4 | Sias G. | Botti Ag. | 2p2p5p(24)2p3p3p8p3p2p | 47950 | 5 |
6 | Iradie | F4 | 56.5 | 5 | Barzalona M. | Endaltsev I. | 3p(23)2p8p3p5p0p | 14700 | 10 |
7 | Castille | F7 | 56.5 | 9 | Guillermo G. | Guillermo G. | 0p(24)0p0p9p(23)0p6p6p4p | 3170 | 35 |
8 | Blue Eyed Kate | F4 | 56.5 | 6 | Madamet A. | Endaltsev I. | 0p4p3p5p9p7p(24)5p3p0p | 10210 | 3 |
9 | Sha Tin | F4 | 56.5 | 8 | Bachelot T. | Bietolini G. | 9p2p(24)0p7p5p2p0p4p4p | 15086 | 4 |
10 | Chivere | F4 | 56.5 | 3 | Pasquier S. | NFClementHermans | 2p3p3p2p(24)4p2p2p3p3p | 42970 | 13 |
11 | Reaching The Moon | F4 | 56.5 | 14 | Sahebjan | West A. | 7p8p(24)0p5p9p9p0p | 200 | 34 |
12 | Panik Ko | F6 | 56.5 | 2 | Fleury | Vives B. | 6p0p(24)0p0p8p8p8p0p0p | 1800 | 25 |
13 | Terra Madre | F4 | 56.5 | 1 | Rabhi Mme E. | Dupont-fahn Mme J. | 8p(24)5p | 475 | 83 |
14 | Monclar De Mix | H4 | 56 | 7 | Plommée | Maceli L. | 4sTs4s(24)6h1h8h9hAh | 0 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
8 - Augustin Madamet / Endaltsev I. : 40% en 10 courses