№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sekku | H8 | 59 | 6 | Grandin M. | Rohn-pelvin Mme Ll. | 5p5p1p3p8p(24)7p1p2p6p | 115851 | 5 |
2 | Sweet Dreams | H4 | 58 | 1 | pacaut C. | Escuder C. | 9p7p4p2p(24)2p8p0p2p2p | 29330 | 46 |
3 | Lighted Glory | F6 | 57.5 | 3 | Martel Mme N. | Martinon C. | 0p0p0p8p6p8p0p0p6p1p | 118925 | 59 |
4 | Bluff | H5 | 57 | 2 | Ruis S. | perret N. | 3p3p8p2p2p5p6p9p(24)9p | 56275 | 7 |
5 | Princesse Columbia | F4 | 56.5 | 11 | Boutin H. | Gauvin Jp. | 7p2p7p7p5p6p(24)2p6p5p | 23480 | 5 |
6 | Park Of Diamond | H8 | 56 | 10 | Bouvier | Alexandre D. | (24)8p4p5p2p6p0p6p5p1p | 122270 | 22 |
7 | Portrero | H5 | 56 | 4 | Puillet-Roda | Bossert S. | 0p5p4p6p(24)8p9p4p4p1p | 80500 | 43 |
8 | Venes | H5 | 56 | 8 | Germain | Bossert S. | (24)9p5p7p0p8p9p3p1p4p | 43600 | 49 |
9 | Ben De Diane | H6 | 56 | 5 | Breux D. | Cottier P. | 0p9p0p5p0p(23)4p1p1p5p | 48120 | 29 |
10 | Dragon Love | H9 | 56 | 7 | Crastus A. | perret N. | 5p5p0p7pRp(24)7p3p4p1p | 101365 | 4 |
11 | Stade Velodrome | H9 | 56 | 9 | Legras G. | Andreu J. | 0p3p5p3p4p9p(24)6p1p0p | 130710 | 11 |
12 | Liv Gold | F4 | 54.5 | 12 | Orani A. | Reynier J. | 4p0p2p(24)9p0p2p3p0p8p | 10520 | 10 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
12 - Orani A. / Jerôme Reynier : 45% en 40 courses