№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Spoken PP | H6 | 2800 | Bertin | Marchand T. | Da5aDaDm5mDa(24) | 27000 | - |
2 | Jessy Rush DD | F6 | 2800 | Lecoq | Donio M. | 4a5a2a6a9a(24)0a | 29755 | - |
3 | Kenzo Veeta DD | H5 | 2800 | Desmarres A. | Desmarres A. | 4m4m7m(24)4mDm2m | 30175 | - |
4 | Jaguar Gede FF | H6 | 2800 | De Jesus E. | Pillon A. | 7a0a0a0a(24)9a8a | 30365 | - |
5 | Jackpot De Gapi DD | H6 | 2800 | Joly M. | Leroulley J. | 5a0a0a(24)7a3m3a | 30405 | - |
6 | Kalypso PF | H5 | 2800 | Ricart J. Y. | Raffegeau J.p. | 2m2mDaDa(24)Da9a | 30835 | - |
7 | Kanaille Du Lupin FF | F5 | 2800 | Gendrot A. | Marmion J.P. | DmDa(24)Da2a2a2a | 31075 | - |
8 | Joli Alezan FF | H6 | 2800 | Saussaye V. | Ledoyen A. | (24)7aDaDa2a8a(23)Da | 31205 | - |
9 | Kolmi Des Epines PP | H5 | 2800 | Collette A. | Maillard A.G. | 8a3a(24)8a2a2m4a | 31380 | - |
10 | Kamalis FF | H5 | 2800 | Rebeche A. | Moquet V. | 8a5aDaDa3a1a | 31740 | - |
11 | Jane Quick PF | F6 | 2825 | Barthelemy A. | RaffegeauT | 8m0aDm3a3m(24)5a | 45420 | - |
12 | Jasmine De Lyons DD | F6 | 2825 | Hérard | Herard J. | 6mAm4m2m0m3m | 47515 | - |
13 | Ka Factor DD | H5 | 2825 | Rochard B. | Desmarres A. | DmDm4m4m0m4m | 50680 | - |
14 | Kenobi D'herfraie DF | H5 | 2825 | Lamy A. | Thomain C. | 4mDmDm1m(24)Dm1m | 56175 | - |
15 | Jaministar DD | F6 | 2825 | Ploquin P.P | Raffegeau J.p. | 0aDa0a(24)4a5a6a | 57805 | - |
16 | Jamy DF | H6 | 2825 | Abrivard A. | Abrivard L.c. | DmDmDm6m9mDm | 60510 | - |
17 | Juriti FF | H6 | 2825 | Andre A. | Corniere P. | Da(24)6m7a3aDm1a | 60675 | - |
18 | Kristale D'erable PF | F5 | 2825 | Lagadeuc F. | Thomain C. | 1m5mDmDm6m(24)3m | 64880 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
14 - Adrien Lamy / Clément Thomain : 56% en 9 courses