№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roncherolles | F7 | 60 | 1 | Tison | Bruno C. | 7p(24)0p5p3p1p7p2p4p0p | 72150 | 32 |
2 | Lady Lou | F6 | 60 | 7 | Marie B. | Pannier G. | 3p0p0p(24)0p4p6p8p7p4p | 45050 | 5 |
3 | Skip Chop | H7 | 58.5 | 9 | Lefebvre F. | Luyckx Y. | (24)0p7p6p0p0p1p3p3p9p | 61739 | 44 |
4 | Puerta Del Sol | F5 | 58.5 | 13 | Sias G. | Rosseel M. | 3p0p0p9p3p(24)5p0p8p0p | 10950 | 20 |
5 | Mitarc | M7 | 57.5 | 8 | Bon G. | Plasschaert Jm. | 7p0p(24)3p1p2p1p3p8p1p | 33790 | 9 |
6 | Lord Spirit | H9 | 57.5 | 11 | Favriaux | Courbot G. | 8p(24)0p2p0p2p2p6p7p1p | 59750 | 32 |
7 | Rue De Volga | F6 | 57.5 | 2 | Santiago D. | De Koninck B. | 8p6p(24)0p4p8p1p3p0p3p | 37845 | 11 |
8 | Wings Of Fire | H6 | 57 | 12 | Crastus A. | Courbot G. | 2p7p(24)0p4p4p4p6p2p2p | 54100 | 12 |
9 | Circo Massimo | H6 | 57 | 10 | Breux S. | VlaenderenS | 0p6p8p9p6p(24)1p3p9p6p | 47050 | 48 |
10 | Miss Chacha | F4 | 57 | 15 | Bazire P. | Jolivet F. | 0p0p5p0p0p0p(24)7p3p6p | 3200 | 21 |
11 | That's My Power | M6 | 56 | 14 | Vanderbeke K. | De Waele D. | 2p6p(24)0p0p0p0p2p2p5p | 50460 | 14 |
12 | Red Sugar | F6 | 55.5 | 4 | Boisseau L. | Artu D. | 6p3p9p4p5p3p5p(24)4p4p | 37115 | 5 |
13 | Maestro Chop | H8 | 54 | 6 | Provost D. | Dolle P. | 0p3p7p0p0p0p6p2p6p3p | 130805 | 9 |
14 | Explore The Shore | H11 | 53 | 3 | Erlich | Raballand D. | (24)0p5p0p0p9p7p0p8p0p | 5180 | 41 |
15 | Slon He | H13 | 53 | 5 | Thiebaut | Raballand D. | (24)9p0p9p0p0p8p8p0p6p | 124125 | 45 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
2 - Marie B. / Gilles Pannier : 33% en 9 courses