№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lolo Ges FF | M4 | 2650 | Riera Bennasar M. | StaschelJVMG | 2a3a3a1a6aDa(24)7aDa1a1a2a | 4252 | - |
2 | Lord Kid FF | H4 | 2650 | Mestre Suner M. | Subirats Pons Mme C. | Da7a0aDa4a2a2a(24)1a6a6a5a | 4546 | - |
3 | Kerman FF | M5 | 2650 | Barcelo | Orell Rigo L. | 4a3aDa4a2a2a8a7a0aDa9a | 3858 | - |
4 | L'amo Vx FF | M4 | 2650 | Vaquer Palomar | Riera Bennasar A. | 10a3a2a6a(24)6a4a3a8a3a3a4a | 3322 | - |
5 | Llum De Castellet FF | F4 | 2650 | Marti Cerda Fj. | Marti Cerda Fj. | 6a4a3aDa9a4a9a4a10a3aDa6a | 4650 | - |
6 | Kaliu A DD | H5 | 2650 | Mascaro Pou B. | Alzamora Blanco A. | 5a4a8a0a7aDa0a6a0aDaDa | 4214 | - |
7 | Kaharajah A DD | F5 | 2650 | Alzamora Blanco A. | Alzamora Blanco A. | 0a0a0a6a0a0a(24)Da7a3a0a7a | 4934 | - |
8 | Leonore Star DD | F4 | 2650 | Riera Rossello Ja. | Binimelis Pena M.a. | 3a6a4a2a3a4a0a0a(24)2a3a3a | 3400 | - |
9 | Janet Blai FF | F6 | 2650 | Calvo Fornes B. | CALVO FORNES B. | 7aDa6a4a5a(24)4aDa0a5a8a0a | 3548 | - |
10 | Lamborghini Branch FF | M4 | 2650 | Rotger Serra J. C. | Rotger Serra J.C. | 8a2a5aDa8aDa5a9aDa3a4aDa | 4890 | - |
11 | Leon Ar FF | M4 | 2650 | Andreu Adrover G. | Andreu Adrover G. | 0a4a1a3a(24)1aDa1a3a6a0a2a | 4624 | - |
12 | Kali Bet FF | H5 | 2650 | Fuster Carbonell G. | Capo Perez L. | 0aDaDaDaDaDa3a0aDa5a(24)Da | 2914 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
1 - Riera Bennasar M. / StaschelJVMG : 51% en 41 courses