№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uri | M6 | 72 | 3 | Lotout P. | Caullery N. | 6p5p3p5p6p0p5p2p8p6p | 102690 | 6 |
2 | Rivoli | H4 | 72 | 4 | Barbe | Montenegro Rc. | 4p2p6p3p4p2p7p(24)4p0p | 16770 | 9 |
3 | Symbole | H5 | 70.5 | 2 | Viel G. | LaurentMatheoViel | 4p2p3p5p8p0p7p0p(24)2p | 45840 | 38 |
4 | Jetliner | H4 | 69.5 | 5 | Plassard J. | FPRenautAdda | 0p5p0p8p0p(24)6p6p5p | 1950 | 43 |
5 | Queen's Angel | F4 | 69 | 8 | Aelbrecht C. | Ghys S. | 7p7p7p0p0p(24)6p9p0p9p | 11760 | 33 |
6 | Akagera | F5 | 69 | 7 | Guy F. | Phelippon J. | 3p2p6p0p0p(24)4p8p4p5p | 58900 | 8 |
7 | Morhib | M5 | 68.5 | 11 | Hondier | Rarick G. | 1p0p0p0p8p7p0p(24)0p0p | 60140 | 6 |
8 | Crisalsa | H8 | 67.5 | 9 | Gueracague | Pecoraro S. | 0p9p9p(24)0p0p8p7p7p0p | 118970 | 29 |
9 | Pearl Harbour | F5 | 67 | 1 | Morisson | Van Der Weijer P. | 8p4p2p(24)0p0p0p9p0p0p | 36170 | 10 |
10 | A Stolen Kiss | F5 | 67 | 10 | Lemiere R. | Figge M. | 6p4p2p4p2p(24)7p2p2p6p | 42586 | 3 |
11 | Neowise | F5 | 66.5 | 6 | Guineheux T. | Nakouzi G. | 0p8p(24)8p0p0p0p0p9p4p | 13540 | 20 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
6 - Guy F. / Phelippon J. : 55% en 11 courses