№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | My Black Cadence FF | F3 | 2450 | Voisin A. | Roig-balaguer G. | 4m7m1m(24)2m7aDa | 28990 | 27 |
2 | Maestro Jamini FF | M3 | 2450 | Angot A. | Bruneau J. | Da4a7a3a(24)0a9a | 34165 | 35 |
3 | Miratissime FF | F3 | 2450 | Krouchi M. | Krouchi M. | DaDaDaDa4aDa(24) | 35740 | 32 |
4 | Manitas De Truchon FF | F3 | 2450 | Barrier A. | Westerink R. | 4m4mDmDa1a(24)Da | 35840 | 8 |
5 | Mentalist Ar FF | M3 | 2450 | Jublot L. | Westerink R. | 4m2m5m2m6m4m(24) | 40500 | 51 |
6 | Mantler De Simm FF | M3 | 2450 | Chauve-Laffay | Allaire P. | 2m1m1mDa | 42950 | 13 |
7 | Malice Caillerie FF | F3 | 2450 | Mottier M. | Clin C. | 3mDmDm2mDm1m(24) | 45670 | 44 |
8 | Miss Des Besaces FF | F3 | 2450 | Martin G. | Marie B. | 1m6m6m3m3m(24)1m | 60335 | 19 |
9 | Mhum Flyng FF | M3 | 2450 | Saussaye V. | Clin C. | Dm3m2m1m1m(24)Dm | 74100 | 8 |
10 | Messi Pass FF | M3 | 2450 | Ploquin P.P | Grimault A.P. | 3m2m1m4mDm2m | 80450 | 4 |
11 | Mademoiselle Jane FF | F3 | 2450 | Lamy A. | Thomain C. | 3m2m3m5a3a(24)2a | 86310 | 10 |
12 | Misty Green FF | F3 | 2450 | Raffin E. | Bigeon W. | 1m3m8a3a3a(24)6a | 167025 | 3 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
9 - Saussaye V. / Clin C. : 55% en 11 courses