№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domingo De Verano | M10 | 54 | 1 | Olate | BravoNN | 6p7p8p4p6p6p6p4p3p5p | 6856 | - |
2 | Tarde Genovesa | F4 | 54 | 2 | Maureira Lopez A. | BelloR | 5p7p6p9p3p7p9p9p7p6p | 458 | - |
3 | The Real Fafa | H9 | 57 | 3 | Campos (Chili) | HernandezJMA | 5p8p4p5p2p9p6p2p0p(24)1p | 3136 | - |
4 | Humor Genial | M9 | 58 | 4 | Pereda | BravoCN | 1p4p3p2p5p7p5p7p6p9p | 970929 | - |
5 | Nina Samaritana | F4 | 58 | 5 | Carcamo Rubio I.a. | ArteagaH | 3p9p5p5p7p7p4p4p7p4p | 2496 | - |
6 | Van Halen | M5 | 58 | 6 | Pavez | BravoCN | 5p5p9p0p0p0p0p9p6p0p | 278 | - |
7 | My Bjork | M7 | 55 | 7 | Moya Sepulveda | ArayaCMC | 2p4p5p5p7p6p(24)0p4p7p6p | 10348 | - |
8 | Plunge | M5 | 54 | 8 | Mino Fica J. A. | BelloR | 9p4p4p4p(24)4p10p1p5p4p3p | 1539 | - |
9 | Fray Leon | M5 | 58 | 9 | Aros Harvey | AlarconJE | 3p4p1p3p3p3p6p4p8p2p | 8599 | - |
10 | Gandhi Report | H5 | 54 | 10 | Rojas Espinosa | ArteagaH | 4p8p3p5p8p5p7p7p8p8p | 1633 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
9 - Aros Harvey / AlarconJE : 50% en 20 courses