№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Wall | M4 | 60 | 14 | Ruis S. | Bonnefoy (s) Y. | (18j) 1p 2p 1p 13p | 71010 | 25 |
2 | Edited | H6 | 60 | 12 | Antoniotti Mlle L. | Cottier P. | (29j) 12p 8p 7p 1p | 81515 | 19 |
3 | El Roy | M4 | 60 | 8 | Veron F. | Bonnefoy (s) Y. | (42j) 2p 1p 10p 7p | 30400 | 9.3 |
4 | Lejendario | H5 | 59.5 | 3 | Crastus A. | Gauvin (s) Jp. | (16j) 11p 6p 3p 14p | 61410 | 10 |
5 | Capoblanco | H4 | 59.5 | 13 | Mendizabal I. | Scandella-lacaille Mme M. | (30j) 2p 4p 6p 13p | 41130 | 6.2 |
6 | Perrou | H4 | 59 | 11 | Millet G. | Re-scandella Mme B. | (35j) 7p 1p 12p 1p | 35360 | 14 |
7 | Don Falco | H4 | 59 | 6 | Foresi F. | Boualem F. | (21j) 13p 5p 11p 6p | 27850 | 27 |
8 | Best Sixteen | M4 | 59 | 9 | Eyquem Jb. | Escuder C. | (18j) 6p 6p 5p 6p | 97580 | 11 |
9 | Les Aldudes | F6 | 58 | 2 | Grandin M. | Sigaud P. | (29j) 1p 3p 3p 12p | 81170 | 12 |
10 | Hadewin | H6 | 58 | 7 | Lecoeuvre C. | Geisler M. | (28j) 6p 3p 1p 6p | 41646 | 8.7 |
11 | Boomerang | H5 | 57 | 10 | Piccone T. | Monfort (s) P&f. | (12j) 7p 10p 1p 6p | 69515 | 6.7 |
12 | Sekku | H6 | 55.5 | 4 | Legras G. | Rohn-pelvin Mlle Ll. | (18j) 7p 5p 2p 1p | 69391 | 13 |
13 | Olaf The Big One | M4 | 55.5 | 5 | Orani Ant. | Labate (s) S. | (21j) 15p 5p 5p 5p | 33850 | 31 |
14 | Hygrove Lass | F4 | 55 | 1 | Banz Mlle C. | Escuder C. | (21j) 3p 9p 3p 5p | 37110 | 15 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
13 - Orani Ant. / Labate (s) S. : 33% en 12 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 13 | Olaf The Big One |
2ème | 10 | Hadewin |
3ème | 1 | Black Wall |
4ème | 3 | El Roy |
5ème | 4 | Lejendario |
iTurf © 2007-2023 - Mentions légales