№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fragonard Delo d4 | H8 | 2850 | Rochard B. | Leblanc F. | (141j) 0a (22) 6a 8a | 301040 | 51 |
2 | Bilo Jepson d4 | H6 | 2850 | Thomain D. | Ciotola V. | (27j) 5a 5a 2a 3a | 318838 | 6.4 |
3 | Falco Berry d4 | M8 | 2850 | Mottier M. | Lerenard L. | (14j) 5a Da 9a 8a | 328950 | 35 |
4 | Girly Beco | F7 | 2850 | Martin G. | Bezier M. | (20j) 6m Da Dm Da | 339870 | 58 |
5 | Ezalyo Smart d4 | M9 | 2850 | Lebourgeois Y. | Buhigne C. | (86j) 5a 1a 5a 9a | 350990 | 19 |
6 | Eberton dP | H9 | 2850 | Le Beller T. | Guelpa J. | (7j) 0a 7a 0a 7a | 353310 | 15 |
7 | Grand Art dA | M7 | 2850 | Nivard F. | Bondo H.E. | (16j) 0a 7a 7a (22) | 356551 | 28 |
8 | Al Capone Stecca d4 | M7 | 2850 | Gelormini G. | Souloy F. | (16j) 6a 4a 4a Da | 357048 | 20 |
9 | Fulton | H8 | 2850 | Horrach Vidal Gui. A. | Bazire J.M. | (20j) 5m 9a 0a (22) | 373340 | 80 |
10 | Kennedy d4 | M8 | 2850 | Raffin E. | Bondo H.E. | (27j) 3a 8a (22) 0m | 375716 | 9.7 |
11 | Equinoxe Jiel d4 | H9 | 2850 | Lagadeuc F. | Dersoir J.L. | (7j) 8a Da (22) 0a | 381540 | 20 |
12 | Oracle Tile dP | M7 | 2850 | Duvaldestin Theo | Duvaldestin Th. | (19j) Da 2a 1a 2a | 381597 | 2.9 |
13 | Edy Du Pommereux | H9 | 2850 | Ouvrie F. | Roger S. | (16j) 0a Da 0a 0a | 387330 | 27 |
14 | Gaspar De Brion d4 | H7 | 2850 | Abrivard M. | Abrivard M. | (16j) 2a 5a 3a 1a | 388590 | 5 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
10 - Eric Raffin / Hansen Eric Bondo : 55% en 11 coursesiTurf © 2007-2023 - Mentions légales