Numéro | Participations | Gagnant | Placé | Quinté | Ecart quinté | Ecart Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1644 | 110 (7%) | 360 (22%) | 571 (35%) | 4 | 15 |
2 | 1647 | 123 (7%) | 360 (22%) | 558 (34%) | 1 | 15 |
3 | 1636 | 132 (8%) | 371 (23%) | 584 (36%) | 3 | 14 |
4 | 1650 | 110 (7%) | 318 (19%) | 529 (32%) | 0 | 20 |
5 | 1640 | 95 (6%) | 303 (18%) | 520 (32%) | 0 | 13 |
6 | 1651 | 103 (6%) | 340 (21%) | 543 (33%) | 2 | 17 |
7 | 1656 | 103 (6%) | 292 (18%) | 494 (30%) | 0 | 17 |
8 | 1639 | 104 (6%) | 298 (18%) | 504 (31%) | 1 | 18 |
9 | 1659 | 112 (7%) | 289 (17%) | 497 (30%) | 4 | 13 |
10 | 1656 | 101 (6%) | 293 (18%) | 488 (29%) | 18 | 21 |
11 | 1656 | 110 (7%) | 309 (19%) | 497 (30%) | 1 | 15 |
12 | 1643 | 108 (7%) | 282 (17%) | 487 (30%) | 0 | 14 |
13 | 1640 | 70 (4%) | 269 (16%) | 478 (29%) | 0 | 17 |
14 | 1633 | 87 (5%) | 291 (18%) | 501 (31%) | 2 | 15 |
15 | 1600 | 68 (4%) | 237 (15%) | 410 (26%) | 9 | 43 |
16 | 1554 | 85 (5%) | 261 (17%) | 427 (27%) | 5 | 15 |
17 | 618 | 30 (5%) | 82 (13%) | 152 (25%) | 2 | 22 |
18 | 500 | 21 (4%) | 65 (13%) | 125 (25%) | 1 | 20 |
19 | 56 | 5 (9%) | 11 (20%) | 14 (25%) | 0 | 9 |
20 | 39 | 0 | 3 (8%) | 6 (15%) | 16 | 10 |
iTurf © 2007-2023 - Mentions légales