Statistiques de Augustin Madamet dans les courses de plat
Participations
94
Victoires
4
4%
Placé top 3
14
15%
Dans le quinté
32
34%
| Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Distance | Arrivée | Favori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Deauville | Morocco Cup - Handicap de la Manche | 50900 | 3200 | 0 | |
| 23/08/2026 | Deauville | Sumbe Grand Handicap | 72000 | 2000 | 15 | 24.6/1 |
| 22/08/2026 | Deauville | Prix de la Place Morny | 50900 | 1200 | 4 | 23.9/1 |
| 16/08/2026 | Deauville | The Aga Khan Studs Prix François André | 50900 | 1400 | 15 | 22.7/1 |
| 15/08/2026 | Deauville | Prix du Champ Durand Hong Kong Jockey Club | 52800 | 1200 | 4 | 13.7/1 |
| 10/08/2026 | Clairefontaine | Prix Genybet Super Top 5 (Prix de la Côte de Nacre) | 52800 | 2400 | 2 | 8.6/1 |
| 09/08/2026 | Deauville | Grand Handicap de Deauville | 96000 | 1600 | 11 | 25.8/1 |
| 04/08/2026 | Deauville | Prix des Greniers à Sel | 50900 | 2000 | 10 | 14.6/1 |
| 03/08/2026 | Clairefontaine | Prix racesdenormandie.com - Prix Robertet | 50900 | 1800 | 4 | 15.0/1 |
| 02/08/2026 | Deauville | Grand Handicap des Sprinters - World Pool by Pmu | 72000 | 1200 | 2 | 39.6/1 |
| 01/08/2026 | Clairefontaine | Prix Genybet - Prix de la Côte Fleurie | 52800 | 1600 | 1 | 6.9/1 |
| 30/07/2026 | Dieppe | Prix Toyota Toys Motors (Prix Région Normandie) | 50900 | 2400 | 1 | 9.2/1 |
| 28/07/2026 | Compiegne | Personnel d\'Ecurie By AG2R la Mondiale - Prix de la Vallée de l\'Oise | 50900 | 1600 | 12 | 82.1/1 |
| 23/07/2026 | Vichy | Prix Paris-Turf (Prix Vichy Communauté) | 50900 | 2800 | 5 | 15.9/1 |
| 21/07/2026 | Vichy | Prix Impératrice Eugénie | 52800 | 2400 | 0 | 30.3/1 |
La réussite dans les quintés et donc les statistiques de Augustin Madamet sont un paramètre important pour vos jeux.
Retrouvez ci-après les statistiques du jockey Augustin Madamet. L'historique et les statistiques sont disponibles pour tous les quintés disputés depuis 10 ans.
Le dernier tableau correspond aux statistiques du jockey Augustin Madamet et des entraîneurs qui lui ont été associés.