Numéro | Participations | Gagnant | Placé | Quinté | Ecart quinté | Ecart Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 530 | 113 (21%) (%) | 232 (44%) (%) | 312 (59%) (%) | 0 | |
- | 531 | 68 (13%) (%) | 196 (37%) (%) | 269 (51%) (%) | 2 | |
- | 531 | 50 (9%) (%) | 163 (31%) (%) | 262 (49%) (%) | 0 | |
- | 531 | 55 (10%) (%) | 151 (28%) (%) | 240 (45%) (%) | 0 | |
- | 531 | 30 (6%) (%) | 126 (24%) (%) | 202 (38%) (%) | 2 | |
- | 530 | 43 (8%) (%) | 129 (24%) (%) | 214 (40%) (%) | 0 | |
- | 531 | 37 (7%) (%) | 115 (22%) (%) | 179 (34%) (%) | 3 | |
- | 531 | 22 (4%) (%) | 76 (14%) (%) | 157 (30%) (%) | 6 | |
- | 530 | 24 (5%) (%) | 79 (15%) (%) | 143 (27%) (%) | 0 | |
- | 531 | 20 (4%) (%) | 71 (13%) (%) | 142 (27%) (%) | 1 | |
- | 531 | 11 (2%) (%) | 50 (9%) (%) | 110 (21%) (%) | 10 | |
- | 531 | 11 (2%) (%) | 53 (10%) (%) | 114 (21%) (%) | 1 | |
- | 527 | 14 (3%) (%) | 51 (10%) (%) | 94 (18%) (%) | 1 | |
- | 511 | 8 (2%) (%) | 32 (6%) (%) | 63 (12%) (%) | 16 | |
- | 487 | 7 (1%) (%) | 29 (6%) (%) | 66 (14%) (%) | 1 | |
- | 420 | 10 (2%) (%) | 23 (5%) (%) | 44 (10%) (%) | 11 | |
- | 255 | 5 (2%) (%) | 10 (4%) (%) | 23 (9%) (%) | 62 | |
- | 174 | 3 (2%) (%) | 7 (4%) (%) | 18 (10%) (%) | 3 | |
- | 76 | 0 (%) | 0 (%) | 5 (7%) (%) | 7 | |
45 | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) | 45 |
Numéro | Participations | Gagnant | Placé | Quinté | Ecart quinté | Ecart Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 193 | 57 (30%) (%) | 105 (54%) (%) | 123 (64%) (%) | 0 | |
- | 467 | 85 (18%) (%) | 189 (40%) (%) | 263 (56%) (%) | 2 | |
- | 1288 | 124 (10%) (%) | 403 (31%) (%) | 622 (48%) (%) | 1 | |
- | 1471 | 109 (7%) (%) | 353 (24%) (%) | 576 (39%) (%) | 0 | |
- | 1178 | 62 (5%) (%) | 204 (17%) (%) | 352 (30%) (%) | 3 | |
- | 1501 | 44 (3%) (%) | 177 (12%) (%) | 376 (25%) (%) | 2 | |
2766 | 50 (2%) (%) | 162 (6%) (%) | 345 (12%) (%) | 4 |
iTurf © 2007-2023 - Mentions légales