Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Octobre 2014 | 1 - Prix la Capelle (Gr A) | 7200 | NC | 3 | 2300 | Vervloet P. | 3 | |
23 Septembre 2014 | 7 - Prix Le Trot.com | 7200 | 4 | 16 | 2300 | Vervloet P. | 6 | |
22 Janvier 2013 | 1 - Prix Sea Cove (Groupe A) | 7200 | NC | 7 | 2300 | Vandemoortele K. | 0 | |
08 Janvier 2013 | 2 - Prix Full Account (Gr B) | 7200 | NC | 8 | 2300 | Vandemoortele K. | 0 | |
25 Décembre 2012 | 1 - Prix SECF (Groupe A) | 6000 | 1 | 8 | 2300 | Vandemoortele K. | 0 | |
06 Novembre 2012 | 5 - Prix Haras Nationaux | 6000 | NC | 10 | 1750 | Vergaerde G. | 0 | |
09 Octobre 2012 | 3 - Prix Haras Nationaux (Gr A) | 6000 | NC | 3 | 2300 | Vergaerde G. | 0 | |
06 Septembre 2012 | Strasbourg | 2 - Prix Du Black Jack | 20000 | NC | 1 | 2200 | Masschaele Ph. | 0 |
02 Avril 2012 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix de Brest | 15000 | NC | 2 | 2775 | Van Den Hende H. | 0 |
18 Février 2012 | 2 - Prix Ovni Nonantais | 24000 | 7 | 4 | 2300 | Vandemoortele K. | 0 | |
07 Février 2012 | 4 - Prix Obrillant - Goupe B | 6000 | 3 | 9 | 2300 | Vandemoortele K. | 0 | |
17 Janvier 2012 | 1 - Prix Nijinski Blue (Groupe A) | 6000 | 1 | 10 | 2300 | Vandemoortele K. | 0 | |
10 Janvier 2012 | 3 - Prix d'Amiens (Groupe C) | 6000 | 1 | 16 | 2300 | Vandemoortele K. | 0 | |
27 Décembre 2011 | 1 - Prix Rocky de Melleray (Groupe A) | 6000 | 5 | 9 | 2300 | Vandemoortele K. | 0 | |
07 Décembre 2011 | 1 - Prix Mister Blue (Groupe A) | 6000 | 1 | 16 | 2300 | Vandemoortele K. | 0 | |
25 Novembre 2011 | 2 - Prix S.A. Matériaux Bellez 7340 Colfontaine (Groupe A) | 6000 | 1 | 11 | 1750 | Vandemoortele K. | 0 | |
18 Novembre 2011 | 2 - Prix Prince Gédé (Groupe A) | 6000 | 1 | 9 | 2850 | Vandemoortele K. | 0 | |
08 Novembre 2011 | 3 - Prix Arnaqueur (Groupe B) | 6000 | NC | 14 | 2300 | Van Den Hende H. | 0 | |
18 Octobre 2011 | 3 - Prix d'Amiens (Groupe B) | 6000 | 5 | 9 | 1750 | Van Den Hende H. | 0 | |
17 Août 2011 | Cagnes-sur-Mer | 3 - Prix Quinio des Bordes | 15000 | NC | 14 | 2150 | Martens Ch. | 0 |
13 Juillet 2011 | Marseille-Borely | 3 - Prix Des Baux | 20000 | NC | 12 | 2300 | Martens Ch. | 0 |
27 Juin 2011 | Le-Croise-Laroche | 2 - Prix UCPA Centre Equestre Marcq E (Groupe A) | 14000 | NC | 10 | 2000 | Martens Ch. | 0 |
iTurf © 2007-2023 - Mentions légales