Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Janvier 2023 | Pornichet-La-Baule | 2 - Prix Des Caleches Brieronnes | 11000 | NC | 8 | 56.5 | Guitraud C. | 0 |
22 Janvier 2023 | 9 - Prix Du Concert Des Nations | 4000 | 1 | 4 | 2600 | Maier J. | 0 | |
04 Décembre 2022 | 7 - Prix Trainerobmann Harald Sykora... | 4000 | NC | 9 | 2600 | Maier J. | 0 | |
24 Novembre 2022 | 1 - Prix Galapagos | 0 | 3 | 1 | 64.5 | Hellyn S. | 0 | |
08 Novembre 2022 | 3 - Prix Elstrino | 12000 | 4 | 7 | 56.5 | Pouchin A. | 0 | |
12 Octobre 2022 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix Du Plouich | 12000 | 5 | 4 | 56.5 | Murzabayev B. | 0 |
18 Septembre 2022 | 8 - Prix Racebets Podcast 2.0-rennen | 0 | NC | 2 | 63 | Piechulek R. | 0 | |
04 Septembre 2022 | 5 - Prix Etonnant - Finale Zur Badener Amateurfahrer 2022 | NC | 6 | 2625 | Maier J. | 0 | ||
20 Août 2022 | 2 - Prix Großer Preis Von Tui Badener Amateurfahrer-meisterschaft, 2. Vorlauf | 1800 | NC | 1 | 2100 | Maier J. | 0 | |
13 Août 2022 | 5 - Prix Jean-michel Bazire | 3 | 7 | 2600 | Maier J. | 0 | ||
31 Juillet 2022 | 9 - 100 Jahre Land Niederösterreich - Trophy - Prix Eve Perisset | 15000 | NC | 4 | 2100 | Maier J. | 0 | |
10 Avril 2022 | 8 - Prix Gold-cup 2022 Des Trabersportklubs - 1. Lauf | 3500 | 5 | 4 | 2600 | Maier J. | 0 | |
27 Mars 2022 | 7 - Prix Pmu Premium Race 1, Prix Bienvenue En Ebreichspark | 4500 | 3 | 5 | 2140 | Maier J. | 0 | |
20 Février 2022 | 8 - Prix Prix Jules Verne | 3000 | 2 | 4 | 1600 | Maier J. | 0 | |
05 Février 2022 | 5 - Prix Prix Mont Blanc | 3500 | NC | 12 | 2100 | Maier J. | 0 | |
23 Janvier 2022 | 7 - Prix Prix Lyon | 3000 | 1 | 12 | 2100 | Maier J. | 0 | |
09 Janvier 2022 | 7 - Prix Prix Chateaubriant | 3500 | 1 | 9 | 2100 | Maier J. | 0 | |
27 Décembre 2021 | 2 - Prix Preis Des Besitzer-/zuchterchampions 2021 | 0 | NC | 6 | 56 | Von Der Recke Mme Ant. | 0 | |
19 Décembre 2021 | 8 - Prix Großer Preis Des Trabersportklubs Um Das Goldene Hufeisen | 3500 | NC | 2 | 2100 | Maier J. | 0 | |
12 Décembre 2021 | 8 - Advent-preis Des Trabersportklubs | 3500 | 2 | 11 | 2100 | Maier J. | 0 | |
25 Octobre 2020 | 3 - Euromillionen | NC | 10 | 2140 | Maier J. | 0 | ||
18 Octobre 2020 | 8 - Prix Giesolo De Lou | 1 | 9 | 2100 | Maier J. | 0 | ||
06 Septembre 2020 | 1 - Prix Col De Peyresourde | 1 | 4 | 2100 | Maier J. | 0 | ||
23 Août 2020 | 6 - Hans Walcher-gedenkrennen | NC | 12 | 1609 | Maier J. | 0 | ||
31 Mai 2020 | 11 - Prix Michel Platini | NC | 1 | 2600 | Maier J. | 0 | ||
25 Août 2019 | 3 - Rottaler-meile | 0 | NC | 2 | Fischer C. | 0 | ||
11 Août 2019 | 1 - Grand Prix Bold Eagle | 0 | 3 | 1 | 1600 | Fischer C. | 0 | |
16 Juin 2019 | 7 - Austrian Trotting Derby 2019 | 60000 | 4 | 14 | 2600 | Fischer C. | 0 | |
19 Mai 2019 | 1 - Hambletonian Preis | 5000 | NC | 2 | 2100 | Fischer C. | 0 | |
01 Mai 2019 | 7 - Prix Centre-Val de Loire | 1500 | 1 | 3 | 1600 | Fischer C. | 0 | |
14 Avril 2019 | 5 - Prix Pierre Cardin | 1500 | 1 | 7 | 1640 | Fischer C. | 0 | |
27 Juillet 2016 | 7 - Prix Der Burgberg-Seilbahn - Luciano Rennen | 8000 | 4 | 6 | 65 | C.smith | 7 | |
25 Avril 2010 | 3 - Prix Cala Madrid | 8625 | NC | 10 | 55 | J. Horcajada | 0 | |
02 Avril 2010 | 2 - Prix Cria Nacional - M.M.A.M.R.M. | 10000 | NC | 9 | 55 | J. Horcajada | 0 | |
21 Février 2010 | 1 - Prix Cria Nacional - M.M.A.M.R.M. | 5000 | NC | 11 | 54.5 | S. Martin | 0 | |
07 Février 2010 | 1 - Prix Turf Andaluz | 4500 | 4 | 5 | 50 | A. Gomez | 0 | |
24 Janvier 2010 | 1 - Prix Cria Nacional - M.M.A.M.R.M. | 10000 | NC | 5 | 55 | J. Crocquevieille | 0 |
iTurf © 2007-2023 - Mentions légales