Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Janvier 2022 | 1 - Premi Amiens (premium) | 3880 | NC | 11 | 2650 | Frontera Pocovi A. | 0 | |
01 Janvier 2022 | 4 - Premi Nantes (premium) | 3880 | NC | 13 | 2650 | Frontera Pocovi A. | 0 | |
29 Novembre 2021 | 1 - Premi Hourvari (premium) | 4000 | NC | 6 | 2650 | Gomila Riera Ii M. | 0 | |
15 Octobre 2021 | Feurs | 3 - Prix Balmont Tp | 6000 | NC | 5 | 2050 | Tardy M. | 0 |
05 Août 2021 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix De La Corniche Fleurie | 21000 | NC | 3 | 2700 | Vercruysse P. | 0 |
18 Avril 2021 | 6 - Prix Francis Et Richard Clop | 19000 | NC | 4 | 2650 | Stefano S. | 0 | |
14 Mars 2021 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix De Livourne | 26000 | NC | 3 | 2925 | Derieux R. | 0 |
13 Février 2021 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix D'olargues | 6000 | NC | 1 | 2150 | Rogier Mlle Soulages A. | 0 |
14 Janvier 2021 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix Junior Du Rib | 6000 | NC | 14 | 2950 | Tardy M. | 0 |
02 Janvier 2021 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix Du Garlaban - Prix Des Vans Barbot | 23000 | NC | 4 | 2650 | Lemoine G. | 0 |
19 Décembre 2020 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix De La Vallee De La Tinee | 5000 | NC | 4 | 2150 | Tardy M. | 0 |
12 Décembre 2020 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix Meaulnes Du Corta | 16000 | NC | 1 | 2150 | Mlle Banide L. | 0 |
08 Juin 2020 | 2 - Prix Course 2 | 3142 | NC | 5 | 2100 | Tengsareid Asb. | 0 | |
29 Avril 2020 | 2 - Prix Royal Jazz | 2761 | 4 | 9 | 2100 | Tengsareid Asb. | 0 | |
07 Février 2020 | Toulouse | 1 - Prix De Murat | 18000 | NC | 8 | 2150 | Gauvin M. | 0 |
07 Janvier 2020 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix Du Garlaban-prix Des Vans Barbot | 23000 | NC | 5 | 2650 | Bekaert D. | 0 |
23 Décembre 2019 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix De La Vallee De L'esteron | 6000 | 3 | 4 | 2150 | Jay H. | 0 |
17 Octobre 2019 | Marseille-Borely | 1 - Prix Tiboulen | 6000 | 2 | 2 | 2300 | Le Vexier Mlle M. | 0 |
30 Septembre 2019 | 5 - Prix Embellitoit | 13000 | NC | 13 | 2675 | Fantauzza A. | 0 | |
14 Septembre 2019 | Hyeres | 4 - Prix De Giens | 16000 | NC | 4 | 2050 | Bekaert D. | 0 |
18 Août 2019 | 6 - Prix Mac Do | 14000 | NC | 11 | Bekaert D. | 0 | ||
29 Juillet 2019 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix de la Place Navone | 21000 | - | 2925 | |||
15 Juillet 2019 | Hyeres | 1 - Prix Timoko | 17000 | 2 | 1 | 2650 | Bekaert D. | 0 |
14 Mai 2019 | Vincennes | 6 - Prix Katharina | 11000 | NC | 2 | 2850 | Unterreiner A. | 0 |
22 Avril 2019 | La-Capelle | 3 - Prix de Wassigny | 15000 | NC | 14 | 2775 | Derieux R. | 0 |
19 Mars 2019 | Enghien-Soisy | 3 - Prix de Saint-Saturnin | 10000 | NC | 3 | 2875 | Unterreiner A. | 0 |
13 Février 2019 | Angers | 7 - Prix du Val de Loire | 18000 | NC | 12 | 3150 | Derieux R. | 0 |
03 Février 2019 | Vincennes | 8 - Prix Raymond Goléo (Prix de Feurs) | 39000 | NC | 5 | 2700 | Derieux R. | 0 |
31 Août 2017 | Vincennes | 3 - Prix de Rochefort/Loire | 46000 | NC | 7 | 2175 | Derieux R. | 4 |
12 Août 2017 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix des Impatiens | 26000 | 2 | 4 | 2150 | Derieux R. | 2 |
26 Juillet 2017 | Cagnes-sur-Mer | 2 - Prix du Cap de Bénéfiat | 34000 | 4 | 8 | 2925 | Derieux R. | 1 |
21 Juillet 2017 | 2 - Prix Conditions 3 Ans | 2220 | NC | 5 | 59 | J. Safar | 8 | |
17 Juillet 2017 | Cagnes-sur-Mer | 3 - Prix Belle de Nuit | 25000 | 3 | 14 | 2925 | Derieux R. | 1 |
09 Juin 2017 | 3 - Prix Cena www.blacktypepedigree.cz | 1480 | NC | 1 | 57 | J. Safar | 13 | |
23 Février 2017 | Vincennes | 5 - Prix d'Epinay | 37000 | 2 | 1 | 2100 | Derieux R. | 5 |
07 Février 2017 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix des Mimosas | 24000 | 3 | 12 | 2925 | Derieux R. | 8 |
25 Janvier 2017 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix Tigre Royal | 24000 | 2 | 1 | 2150 | Derieux R. | 8 |
16 Juillet 2016 | Enghien-Soisy | 1 - Prix d'Uzerche | 40000 | NC | 8 | 2250 | Derieux R. | 5 |
01 Juillet 2016 | Vincennes | 6 - Prix Isis | 42000 | NC | 4 | 2850 | Derieux R. | 5 |
17 Juin 2016 | Vincennes | 6 - Prix Coronis | 41000 | NC | 7 | 2100 | Derieux R. | 2 |
28 Mai 2016 | Enghien-Soisy | 8 - Prix de la Porte de Saint-Ouen | 36000 | 2 | 6 | 2150 | Derieux R. | 3 |
17 Mars 2016 | Lyon-Parilly | 1 - Prix du Barrois | 22000 | 2 | 9 | 2850 | Derieux R. | 1 |
08 Mars 2016 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix des Dahlias | 21000 | NC | 5 | 2925 | Derieux R. | 1 |
23 Février 2016 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix Selfon | 20000 | 2 | 13 | 2925 | Derieux R. | 1 |
21 Janvier 2016 | Cagnes-sur-Mer | 1 - Prix Gélinotte | 16000 | 1 | 12 | 2150 | Derieux R. | 3 |
iTurf © 2007-2023 - Mentions légales