Bordeaux le Bouscat - Prix Louis Burani

R8C5 - 16h30 - Course de Plat - 16000 euros - 3200 m.
Handicap - Course G - 4 ans et au-dessus - Réf : +27.5 ; +29 - Piste en Herbe - Corde à droite
15 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Monsieur Opera (1) M7 62.5 6 Hamel Jb. Valenti Mme B. 0p (15) 9p 0p 1p 76700 11
2 Downhill Only H5 58.5 4 Foulon M. Nicoleau E. 0p 4p 5p 0p (15) 29000 21
3 Pixie Hollow F5 57.5 15 Morisson D. Bataille Mlle K. 0p 0p 7p 7p (15) 50560 27.5
4 Hilton Jelois H4 55.5 2 Pelletan M. Pelletan Jl. 9p 6h 2h 4s 1h 33925 12.7
5 Mumgala F6 55.5 1 Auge J. Monfort P. 0p 4p 5p 4p 4p 77865 5.5
6 Collaman H4 54 11 Werle A. Fleurie P. 2p 2p 3p (15) 0p 18562 4
7 Miss As F6 50.5 9 Merou Mlle A. Cellier F. 9p 4p 2p 6p (15) 25000 10.5
8 Carlostar H6 52 7 Smit W. Dell'ova E. 7p 0p 3p 9p 2p 34650 16.2
9 Serafeena F7 52.5 5 Forest M. Monfort P. 6p 9p 5p 9p 2p 62650 23.8
10 Rainbow Runner H5 51 10 Le Pemp Mlle L. Verdu Mme M. 4p 7p 3p 0p (15) 20000 7.7
11 And Baroke (1) M4 52 3 Montenegro Rc. Valenti Mme B. 0p 7p 9p (15) Tp 13550 29.8
12 Tabanea F6 49.5 13 Gutierrez A. Joire T. (15) 5p 4p 5p (14) 11300 16.2
13 Philhentte Royale F5 51 12 Seguy V. Mlle Genet Step. 7p 6p 9p (15) 7p 14500 25.5
14 King's Dahlia H8 49.5 8 Bon G. Delaplace M. 8p 8p 5p 10p 0p 68450 24.7
15 NON-PARTANT H4 51 14 Bonin Mlle C. Pautier C. 0p 5p 0p 9p (15) 9000 -

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 6 Collaman
2ème 10 Rainbow Runner
3ème 7 Miss As
4ème 5 Mumgala
5ème 3 Pixie Hollow

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales