Pornichet la Baule - Prix Ginetta II

R4C8 - 20h38 - Course de Plat - 15000 euros - 3100 m.
AQPS - 5 ans - Course E - PSF - Corde à gauche
7 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Varan De Komodo H5 69 6 Marchelli R. Rolland Marc. 2p 3p 4p 6p 3p 35650 3.4
2 Vivre A Redoue H5 66 3 Androuin M. Le Gal P. 0p 4p 0p 1p 2p 19300 20.1
3 Voiladenuo M5 65 2 Fouassier A. Denuault G. 1p 7s 5p 3p 5s 23450 2.1
4 Valley Sun F5 63.5 4 Lefebvre F. Foucher R. 7p 6p 1p 1p 5p 28100 5.7
5 Verone D'herodiere F5 61.5 1 Mace Mr T. Jousselin S. 3p 2p 2p 7p Dp 7500 10.9
6 Vuelta De Campana F5 60.5 7 Eon Mlle M. Hedan Y. 7p 6p 6p 0p 5p 10650 40.7
7 Vallee Des Rois F5 60.5 5 Roussel A. Lecoiffier E. 5p 8p 4p 8p 6p 3200 12.5

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 1 Varan De Komodo
2ème 3 Voiladenuo
3ème 4 Valley Sun
4ème 6 Vuelta De Campana
5ème 5 Verone D'herodiere

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales