Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xerty | 2 | 12 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 4 | 2-12-5-1-3-7-8-10 (4) | - | |
alihafid | 2 | 3 | 12 | 1 | 11 | 8 | 10 | 4 | 15 | 2-3-12-1-11-8-10-4 (15) | - | |
sidneyseth | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 16 | 14 | 2-3-7-8-10-12-11-16 (14) | 3 | |
meteor | 13 | 3 | 7 | 15 | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 13-3-7-15-12-1-2-9 (15) | - | |
aime38 | 12 | 3 | 2 | 8 | 11 | 10 | 7 | 5 | 16 | 12-3-2-8-11-10-7-5 (16) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
medzyani | 2 | 12 | 10 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 15 | 2-12-10-3-5-8-7-1 (15) | 2 | |
mortimer | 2 | 12 | 16 | 1 | 5 | 7 | 10 | 15 | 8 | 2-12-16-1-5-7-10-15 (8) | - | |
pat | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 12 | 10 | 5 | 3-1-2-7-11-12-10-5 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
JOUMAD | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 7 | 13-8-5-2-3-12-4-7 ( ) | - | ||
ericvar | 12 | 8 | 1 | 7 | 11 | 6 | 3 | 14 | 2 | 12-8-1-7-11-6-3-14 (2) | - | |
KIKOF | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 5 | 4 | 1-10-2-3-6-8-12-5 (4) | - | |
Jack001 | 12 | 7 | 10 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 8 | 12-7-10-1-3-11-4-2 (8) | - | |
morphine22 | 7 | 5 | 9 | 11 | 16 | 13 | 3 | 12 | 8 | 7-5-9-11-16-13-3-12 (8) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
didier60 | 2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 10 | 5 | 11 | 2-12-3-8-1-7-10-5 (11) | 2 | |
JD | 8 | 12 | 2 | 10 | 3 | 7 | 9 | 5 | 15 | 8-12-2-10-3-7-9-5 (15) | - | |
roquepine | 2 | 3 | 12 | 7 | 1 | 10 | 11 | 5 | 13 | 2-3-12-7-1-10-11-5 (13) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
spot | 3 | 7 | 2 | 5 | 12 | 16 | 15 | 1 | 3-7-2-5-12-16-15-1 ( ) | - | ||
turf75 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 15 | 10 | 8 | 12-3-7-2-1-15-10-8 ( ) | - | ||
8 favoris | 3 | 12 | 2 | 7 | 10 | 1 | 8 | 5 | 3-12-2-7-10-1-8-5 ( ) | - | ||
lerat | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 13 | 7 | 10-12-2-3-1-8-5-13 (7) | - | |
gigilete | 12 | 2 | 10 | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 | 11 | 12-2-10-16-5-3-7-1 (11) | 2 | |
barthi | 10 | 13 | 2 | 12 | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10-13-2-12-11-5-3-8 (1) | 1 | tiercé ordre |
jmd27 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 7 | 16 | 2-12-3-1-8-10-5-7 (16) | - | |
dugdug | 8 | 3 | 2 | 12 | 7 | 11 | 15 | 1 | 8-3-2-12-7-11-15-1 ( ) | - | ||
ricky63 | 7 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 13 | 16 | 7-12-3-2-8-1-11-13 (16) | - | |
perrin | 13 | 12 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | 10 | 1 | 13-12-2-3-6-8-14-10 (1) | - | |
TUNTURF | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2-1-10-5-7-4-6-13 (3) | 3 | |
paulux | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 | 1 | 12-2-3-7-8-10-5-1 ( ) | - | ||
varobert | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 15 | 8 | 5 | 14 | 3-2-7-12-1-15-8-5 (14) | - | |
2ème Prono : 3-12-2-10-1-7-4-8 | ||||||||||||
lolo2829 | 12 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | 16 | 8 | 1 | 12-15-4-3-7-14-16-8 (1) | - | |
jolijean | 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 15 | 1 | 5-12-2-3-7-10-8-15 (1) | - | |
gepami | 1 | 8 | 3 | 12 | 16 | 7 | 2 | 15 | 5 | 1-8-3-12-16-7-2-15 (5) | 2 | |
bouli09 | 12 | 7 | 13 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 16 | 12-7-13-2-8-3-5-1 (16) | - | |
JACOB | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2-3-1-13-12-7-5-8 (10) | 2 | |
Bruno | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | 11 | 7 | 2-4-8-10-12-3-5-11 (7) | 3 | tiercé désordre |
trouvetout | 12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 12-15-2-3-10-7-8-4 (1) | 2 | |
martaigne | 12 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12-2-8-10-3-4-1-5 (7) | 3 | |
Valstef61 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 | 13 | 8 | 3-12-1-2-7-11-10-13 (8) | 3 | |
Bases:
2- Cet adepte de la course d'attente n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. 3- Avec un bon parcours, cet excellent finisseur peut viser la plus haute marche. 12- Bon 4ème du Quinté du 24 Juin à Longchamp, il a démontré qu'il pouvait être compétitif. Outsiders: 1- Elle a été remonté de 6,5 kilos suite à ces 2 succès mais elle semble posséder la marge pour outrepasser cette pénalité. De plus elle a tiré un bon numéro de corde. 5- Il s'est brillamment imposé fin mai à Longchamp. Pénalisé de 7 livres, il va tenter de confirmer. Moi, je vais juste le regarder. 7- Il faut le reprendre pour une place, étant confié à O. Peslier et retrouvant Longchamp. 8- Ce pensionnaire de Rodolphe Collet a montré de gros progrès ces dernières semaines. Cette fois, il s'attaque à plus forte partie mais il paraît risqué de l'écarter. Mon regret. 10- Il s'est surtout illustré dans le Sud-Est mais sur ce qu'il a montré à Cagnes-sur-mer, il a sa chance surtout avec l'aide de S. Pasquier. Outsiders spéculatifs: 4- Il n'a plus de marge en valeur 37 face à une telle opposition. Il aura pour lui d'être en forme, d'avoir tiré un bon numéro de corde et d'être piloté par I. Mendizabal. Il peut surprendre ! 11- Ses dernières tentatives sont bien meilleures que ne l'indique son classement. Avantagé par un train sélectif, ce redoutable finisseur devrait tôt ou tard remporter une épreuve de ce genre. 13- Décevant lors de ses deux dernières sorties, avec 1 kg de moins et le 4 à la corde, il peut entrevoir une 4/5e place. Bons jeux. |
||||||||||||
africain | 1 | 5 | 12 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1-5-12-3-8-2-7-4 (9) | 2 | |
gerardo67 | 3 | 12 | 10 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 14 | 3-12-10-1-11-2-7-5 (14) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
kamal70 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 10 | 1 | 4 | 2-3-5-7-8-12-10-1 (4) | - | |
SOCRATE | 3 | 1 | 12 | 2 | 8 | 10 | 7 | 5 | 16 | 3-1-12-2-8-10-7-5 (16) | 1 | |
PAS DE CHICHI.SI SANS CHICHI NE CHI POTE PAS POURQUOI PAS. CHICHE!!! | ||||||||||||
Mstjc | 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | 6 | 8 | 10 | 5 | 2-3-7-1-12-6-8-10 (5) | 3 | |
gg27 | 12 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 10 | 11 | 5 | 12-2-3-8-1-4-10-11 (5) | - | |
iTurf | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 8 | 11 | 7 | 10 | 2-3-1-5-12-8-11-7 (10) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Rimelle59 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3-2-10-8-12-5-1-9 (4) | 3 | |
ROLPSG | 8 | 1 | 2 | 10 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4 | 8-1-2-10-12-13-14-5 (4) | 2 | |
frozinone | 7 | 14 | 13 | 2 | 10 | 1 | 6 | 16 | 5 | 7-14-13-2-10-1-6-16 (5) | 3 | |
reinette85 | 3 | 7 | 2 | 12 | 8 | 5 | 9 | 10 | 16 | 3-7-2-12-8-5-9-10 (16) | - | |
visto | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 8 | 14 | 3 | 10 | 2-1-4-11-12-8-14-3 (10) | 2 |