Résultats des courses hippiques du 05 Janvier 2018

Réunion 1 - Deauville

course type allocation partants arrivée
1 - Prix-du-Home Plat 19000 € 11 6-10-5-1-4
2 - Prix-de-la-Fontaine-Teauvillaise Plat 24000 € 12 10-1-8-4-5
1 - Prix de la Beauvoisinière Plat 52000 € 16 2-7-5-6-1
4 - Prix-Miss-Satamixa Plat 52000 € 13 7-4-10/13-1-2
5 - Prix-du-Phare Plat 20000 € 13 2-9-6-5-1
6 - Prix-de-Moulins-la-Marche Plat 24000 € 16 1-11-7-8-13
7 - Prix-d-Essai Plat 15000 € 16 1-8-13-4-10
8 - Prix-des-Rouges-Terres Plat 26000 € 15 5-9-8-6-3
9 - Prix-de-la-Perriere Plat 20000 € 14 4-8-10-2-7

Réunion 2 - Kenilworth

course type allocation partants arrivée
1 - Prix-Tattersalls-What-A-Winter-Maiden-Juvenile-Plate Plat 5491 € 13 11-1-8-6
2 - Prix-Philanthropist-Mr-64-Handicap Plat 4148 € 10 6-5-2-10
3 - Prix-Anthonij-Rupert-Wyne-Conditions-Plate Plat 6467 € 7 5-2-3-6-4
4 - Prix-Futura-Maiden-Plate Plat 5491 € 12 4-2-1-5
5 - Prix-Duke-Of-Marmalade-Mr-80-Handicap Plat 5247 € 11 3-10-9-7-4

Réunion 3 - Cagnes sur Mer

course type allocation partants arrivée
1 - Prix-de-la-Roche Attelé 24000 € 12 6-10-12-3-8
2 - Prix-Quidam-Castelets Attelé 8000 € 16 14-8-3-11-16
3 - Prix-de-la-C-ocirc;te-d-Argent Monté 32000 € 16 6-12-16-9-1
4 - Prix-de-Picardie Attelé 14000 € 16 2-8-4-7-1
5 - Prix-de-la-Bolline Attelé 24000 € 16 4-2-3-12-5
6 - Prix-des-Peupliers Monté 20000 € 18 2-1-3-4-9
7 - Prix-Lionel-Gazengel Attelé 26000 € 15 6-4-9-1-14
8 - Prix-Vourasie-Groupe-A Attelé 23000 € 18 5-16-3-8-12
9 - Prix-Vourasie-Groupe-B Attelé 23000 € 18 2-16-15-17-9

Réunion 4 - Toulouse

course type allocation partants arrivée
1 - Prix-de-Marmanhac Attelé 28000 € 14 7-14-6-3-11
2 - Prix-de-Vic-sur-Cere-Groupe-A Attelé 17000 € 14 6-8-1-4-5
3 - Prix-de-Vic-sur-Cere-Groupe-B Attelé 17000 € 13 5-8-3-1-4
4 - Prix-du-Puy-Courny Attelé 18000 € 16 4-2-7-16-14
5 - Prix-Lagon-Vert-Prix-des-Quatre-Chemins Attelé 17000 € 16 15-1-4-12-11
6 - Prix-de-Peruejouls Monté 20000 € 18 2-6-10-3-11
7 - Prix-Alain-et-Jean-Philippe-Chadourne Attelé 18000 € 14 7-6-11-14-13
8 - Prix-d-Ytrac Attelé 18000 € 14 3-13-8-7-11
9 - Prix-de-Mauriac Attelé 16000 € 9 7-8-2-9-1

Réunion 5 - Wolvega

course type allocation partants arrivée
1 - Prix-More-Caviar Attelé 6600 € 10 7-1-6-10-2
2 - Prix-Classic-Way Attelé 5500 € 10 5-9-2-8-4
3 - Finale-Merwestaal-Talent-Challenge Attelé 6600 € 10 2-6-3-7-4
4 - Midwintercriterium Attelé 8800 € 8 3-4-5-6-1
5 - Prix-Fred-Handelaar-Champion-2017 Attelé 6600 € 10 10-8-9-5-1
6 - Prix-Regio Attelé 4400 € 9 3-4-6-7-8
7 - Prix-Yonker-Fanatic Attelé 4400 € 9 5-8-3-4-7
8 - Prix-Briac-Dark Attelé 6050 € 8 2-6-4-1-8
9 - Prix-Haras-de-Fligny Attelé 5500 € 8 2-4-1-3-6

Réunion 6 - Deauville

course type allocation partants arrivée
1 - Prix-Caro Plat 26000 € 6 3-6-1-2-4
2 - Prix-du-Houlbec Plat 16000 € 11 5-3-4-2
3 - Prix-du-Bocage-Augeron Plat 12000 € 16 6-13-8-14-2
4 - Prix-du-Bocage-Virois Plat 15000 € 16 4-2-1-3-16
5 - Prix-du-Bocage-Ornais Plat 19000 € 16 3-5-6-4-11

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales