Résultats des courses hippiques du 02 Novembre 2017

Réunion 1 - Vincennes

course type allocation partants arrivée
1 - Prix de Soulac Attelé 70000 € 18 14-1-6-4-8
2 - Prix-des-Cevennes Attelé 110000 € 12 8-5-3-11-9
3 - Prix-du-Cher Monté 37000 € 11 10-7-6-11-1
4 - Prix-du-Dorat Attelé 85000 € 13 9-10-13-8-12
5 - Prix-de-Bellerive Monté 70000 € 9 8-4-5-9-7
6 - Prix-de-Maure-de-Bretagne Attelé 50000 € 18 9-12-13-5-4
7 - Prix-des-Clematites Attelé 34000 € 10 3-10-6-9-8
8 - Prix-de-Fouilloy Attelé 35000 € 16 8-10-12-9-13

Réunion 2 - Vaal

course type allocation partants arrivée
1 - Itsarush.co.za-Welcomes-You-Maiden-Plate Plat 5796 € 5 4-10-7-2-13
2 - -Charity-Mile-4-November-Maiden-Plate Plat 5796 € 5 9-6-5-14-13
3 - Supabets-0861-76-22-37-Maiden-Plate Plat 5796 € 6 5-10-7-2-3
4 - Play-Soccer-6,-10-And-13-Maiden-Plate Plat 5796 € 5 6-4-7-3-2
5 - Meet-The-Celebrities-4-November-Fm-68-Handicap Plat 5369 € 14 12-4-1-8-11

Réunion 3 - Compiegne

course type allocation partants arrivée
1 - Prix-de-Saint-Rapha-euml;l Haies 50000 € 8 13-1-9-7-6
2 - Prix-Kerlor Steeple 25000 € 6 1-3-2-4-6
3 - Prix-de-Pithiviers Steeple 23000 € 10 4-3-2-6-9
4 - Prix-de-Ranville Haies 48000 € 10 5-7-1-9-6
5 - Prix-la-Fregate Haies 48000 € 8 8-1-5-2-9
6 - Prix-B-ucirc;cheur Haies 65000 € 9 5-3-2-6-8
7 - Prix-Cerilly Steeple 53000 € 7 6-7-1-4-2

Réunion 4 - Reims

course type allocation partants arrivée
1 - Grand-Prix-de-Reims Attelé 30000 € 14 12-11-7-5-14
2 - Prix-de-Muizon Attelé 20000 € 14 9-10-4-6-12
3 - Prix-de-Jonchery-sur-Vesle Attelé 20000 € 14 5-4-11-1-10
4 - Prix-de-Gueux Attelé 20000 € 13 3-7-6-5-8
5 - Prix-www.hippodromedereims.com-Groupe-A Attelé 20000 € 12 9-10-12-5-6
6 - Prix-www.hippodromedereims.com-Groupe-B Attelé 20000 € 13 3-5-8-13-11
7 - Prix-de-Merfy Monté 20000 € 16 15-4-11-5-7
8 - Prix-de-Chesnay Attelé 20000 € 16 12-6-7-9-2
9 - Prix-de-Saint-Thierry Attelé 12000 € 4 8-11-1-5-10

Réunion 5 - LAS PIEDRAS

course type allocation partants arrivée
2 - Prix-Rodolfo-Requena-Cordero Plat 3367 € 1 6-2-7-3-11
3 - Prix-Ricardo-Vazquez Plat 3367 € 2 7-5-2-8-10
4 - Prix-Ubaldo-Sere Plat 2380 € 8 8-10-9-3-4
5 - Prix-Valentines Plat 1835 € 8 4-8-5-12-9
6 - Prix-Pura-Uva Plat 2950 € 11 9-1-2-3-10
7 - Prix-Arq.-Gualberto-Rodriguez-Larreta Plat 3367 € 1 8-1-3-2-4
8 - Prix-Sebastian-Fiorito Plat 3367 € 1 3-2-4-8-12
9 - Prix-Desejado-Tide Plat 2297 € 7 1-3-13-7-2

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales