Résultats des courses hippiques du 11 Septembre 2015

Réunion 1 - Lyon Parilly

course type allocation partants arrivée
1 - Grand-Prix-CIC-Banque-Prive-Prix-des-Monts-du-Livradois Haies 21000 € 8 3-6-5-1-7
2 - Prix-des-Monts-du-Forez Haies 21000 € 11 4-7-3-8-11
3 - Grand-Prix-CIC-Prix-du-Pesage Plat 20000 € 16 7-8-2-4-11
4 - Prix-Robert-de-Grandry Plat 22000 € 6 4-6-3-1-2
5 - Prix-Professeur-Collet Plat 14000 € 10 10-2-6-4-7
6 - Prix-du-Paddock Plat 30000 € 9 6-7-1-4-8
7 - Prix-Pierre-Simonneau Plat 13000 € 11 4-10-1-3-7
8 - Prix-des-Ecuries Plat 17000 € 16 10-16-8-9-4

Réunion 2 - Enghien Soisy

course type allocation partants arrivée
1 - Prix-Nuage Haies 48000 € 11 3-6-4-7-1
2 - Prix-Maurice-d-Okhuysen Steeple 55000 € 8 1-4-5-8-6
3 - Prix-Roman-Oak Haies 48000 € 10 9-6-5-7-2
4 - Prix-Summit Steeple 55000 € 11 5-10-4-2-9
5 - Prix-Aston-Blount Haies 55000 € 11 7-5-4-10-11
6 - Prix-Jim-Crow Steeple 75000 € 8 6-5-8-4-1
7 - Prix-Lands-End Haies 23000 € 13 4-7-10-11-6
8 - Prix-des-Rouges-Terres Steeple 55000 € 7 7-2-5-4-3

Réunion 3 - Le Croise Laroche

course type allocation partants arrivée
1 - Prix-de-l-Arc-en-Ciel Attelé 18000 € 12 8-3-7-6-11
2 - Prix-du-Fer-agrave;-Cheval Attelé 19000 € 16 16-13-12-9-11
3 - Grand-Prix-la-Voix-du-Nord Attelé 20000 € 16 12-16-4-5-11
4 - Grand-Prix-J.C.-Fiolet-Transports Attelé 25000 € 16 13-2/3-10-14-8
5 - Prix-de-la-Bonne-Etoile Attelé 19000 € 16 12-10-3-4-13
6 - Prix-du-Trefle-agrave;-4-Feuilles-Groupe-A Attelé 18000 € 12 4-6-3-8-1
7 - Prix-du-Trefle-agrave;-4-Feuilles-Groupe-B Attelé 18000 € 12 8-4-3-6-12
8 - Prix-Talisman Attelé 6000 € 12 5-2-7-3-6

Réunion 4 - Vincennes

course type allocation partants arrivée
1 - Prix-Atalante Attelé 39000 € 16 9-11-14-16-15
4 - Prix Ophélia Attelé 60000 € 16 12-10-11-14-3
3 - Prix-Enis Monté 38000 € 12 3-12-9-1-6
4 - Prix-Alhena Attelé 47000 € 16 13-2-12-8-9
5 - Prix-Alkmene Attelé 40000 € 15 11-5-8-1-13
6 - Prix-Menkar Monté 40000 € 12 10-11-7-9-12
7 - Prix-Galathea Attelé 32000 € 14 13-5-9-4-12

Réunion 5 - Son pardo

course type allocation partants arrivée
2 - Premi-Faras-SB Attelé 6000 € 9 8-2-5-4-3
3 - Premi-Jato Attelé 5000 € 15 4-14-15-6-7
4 - Gran-Premi-Diada-de-Mallorca Attelé 10000 € 12 6-11-10-4-3
5 - Premi-Maure-de-Bretagne Attelé 6000 € 16 11-5-4-16-3

Réunion 6 - Avenches

course type allocation partants arrivée
1 - Prix-Cafe-PMU-Jurassiens-Neuchatelois Attelé 9917 € 8 1-4-6-3-2
2 - Grand-Prix-Mo-euml;t-Chandon Attelé 12396 € 11 3-6-11-9-1
3 - Prix-du-President Attelé 57851 € 16 15-6-1-3-7
4 - Prix-Cafe-PMU-Fribourgeois-Valaisans Attelé 9917 € 11 5-3-4-9-11
5 - Prix-des-Cafe-PMU-Vaudois Attelé 6611 € 8 6-2-1-4-8
6 - Grand-Prix-Paris-Turf-Trophee-des-3-Ans Attelé 12396 € 8 1-5-4-2
7 - Derby-du-Trotteur-Fran-ccedil;ais Attelé 12396 € 7 1-4-2-5-6

Réunion 7 - Toulouse

course type allocation partants arrivée
1 - Prix-de-Cauterets Attelé 12000 € 10 7-9-5-2-1
2 - Prix-de-la-Ville-de-Toulouse Attelé 14000 € 14 13-2-1-12-3
3 - Prix-Jean-Pierre-Sie Monté 14000 € 18 11-6-9-15-7
4 - Prix-d-Auch Attelé 20000 € 14 8-6-12-13-4
5 - Prix-de-la-Ville-de-Rieumes Attelé 18000 € 16 9-11-6-15-10
6 - Prix-des-Capitouls Attelé 14000 € 14 13-14-10-4-9
7 - Prix-Paul-Riquet-Groupe-A Attelé 15000 € 12 3-5-4-1-8
8 - Prix-Paul-Riquet-Groupe-B Attelé 15000 € 12 3-7-6-1-5

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales