Prix Prince d'Ecouen - Grand Handicap d'Automne

R1 › C3 › Auteuil ›

Prix Prince d'Ecouen - Grand Handicap d'Automne

O
Type:
Obstacle
€
Prix:
120000€
M
Distance:
4300 mètres
🏇
Partants:
20 partants
Quinté+ Première épreuve - Gazon - Corde à gauche

Réussite des entraineurs au jeu simple placé

Ces statistiques ont été établies à partir de toutes les courses PMU disputées depuis un an.
Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 NGeorgeAZetterholm(s) 394 159 40 0
2 Fouin Y. 228 48 21 0
3 Menato Mme G. 161 32 19 0
4 Leenders G. 308 111 36 0
5 Seror M. 678 249 36 0
6 NGeorgeAZetterholm(s) 394 159 40 0
7 Seror M. 678 249 36 0
8 Foucher F. 52 18 34 0
9 Merienne H. 178 66 37 0
10 D' Andigne E. 159 60 37 0
11 Carberry L. 36 4 11 0
12 Philippe & Camille Peltier 133 53 39 0
13 Merienne H. 178 66 37 0
14 Nicolle F. 370 144 38 0
15 Pitart M. 154 49 31 0
16 Vana Jr J. 52 14 26 0
17 Menato Mme G. 161 32 19 0
18 Pitart M. 154 49 31 0
19 Foucher F. 52 18 34 0
20 Merienne H. 178 66 37 0

Réussite des entraineurs au jeu simple gagnant

Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 NGeorgeAZetterholm(s) 394 75 19 0
2 Fouin Y. 228 15 6 0
3 Menato Mme G. 161 12 7 0
4 Leenders G. 308 39 12 0
5 Seror M. 678 80 11 0
6 NGeorgeAZetterholm(s) 394 75 19 0
7 Seror M. 678 80 11 0
8 Foucher F. 52 6 11 0
9 Merienne H. 178 26 14 0
10 D' Andigne E. 159 27 16 0
11 Carberry L. 36 3 8 0
12 Philippe & Camille Peltier 133 21 15 0
13 Merienne H. 178 26 14 0
14 Nicolle F. 370 59 15 0
15 Pitart M. 154 19 12 0
16 Vana Jr J. 52 1 1 0
17 Menato Mme G. 161 12 7 0
18 Pitart M. 154 19 12 0
19 Foucher F. 52 6 11 0
20 Merienne H. 178 26 14 0
Vue d'un selectimail