Grande Course de Haies de Printemps

R1 › C3 › Auteuil ›

Grande Course de Haies de Printemps

O
Type:
Obstacle
€
Prix:
162000€
M
Distance:
4300 mètres
🏇
Partants:
15 partants
Quinté+ Gazon - Corde à gauche

Réussite des entraineurs au jeu simple placé

Ces statistiques ont été établies à partir de toutes les courses PMU disputées depuis un an.
Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Nicolle F. 373 146 39 0
2 Seror M. 685 255 37 0
3 Bellemere F. 128 42 32 0
4 NGeorgeAZetterholm(s) 401 162 40 0
5 Seror M. 685 255 37 0
6 Bressou D. 152 69 45 0
7 Delaunay J. 329 102 31 0
8 Pitart M. 159 52 32 0
9 Fouin Y. 232 49 21 0
10 Merienne H. 179 67 37 0
11 Collet Rob. 72 9 12 0
12 Vovcenko P. 7 0 0 0
13 Seror M. 685 255 37 0
14 Collet Rob. 72 9 12 0
15 Schmidlin R. 42 11 26 0

Réussite des entraineurs au jeu simple gagnant

Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Nicolle F. 373 60 16 0
2 Seror M. 685 82 11 0
3 Bellemere F. 128 11 8 0
4 NGeorgeAZetterholm(s) 401 75 18 0
5 Seror M. 685 82 11 0
6 Bressou D. 152 33 21 0
7 Delaunay J. 329 22 6 0
8 Pitart M. 159 19 11 0
9 Fouin Y. 232 15 6 0
10 Merienne H. 179 27 15 0
11 Collet Rob. 72 1 1 0
12 Vovcenko P. 7 0 0 0
13 Seror M. 685 82 11 0
14 Collet Rob. 72 1 1 0
15 Schmidlin R. 42 3 7 0
Vue d'un selectimail