Réunion 2 - Course № 6

Sha Tin - Helene Super Star Handicap

09h00 - Course de Plat - 131415 euros - 1600 m.
partants

Association Jockey / entraineur

Le tableau suivant présente la réussite de l'association jockey / entraineur dans les quintés (dans les cinq premiers). Pour établir ces statistiques, touses les courses PMU disputées depuis le 1er janvier 2013 ont été pris en compte.
Cheval Jockey Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Flagship Warrior Wong Fownes C. 28 6 21 6
2 Setanta Bowman H. NewnhamM 11 4 36 2
3 Bright Inheritance Ferraris L. J. Yip C.H. 1 0 0 1
4 Namjong Kingdom Orman SoCWy 5 1 20 3
5 Fortune Boy Purton Z. Hayes Da. 19 9 47 3
6 Mister Dapper Avdulla B. EustaceD 3 0 0 3
7 Wrote A New Page Bentley H. Shum C.S. 18 5 28 6
8 NON-PARTANT Badel A. Cruz A.S. 22 6 27 2
9 The Auspicious Yeung M.l. TsuiYSM 14 0 0 14
10 Smart City Poon Yiu R. 16 5 31 2
11 Special Hedge Hewitson L. Yung T.P. 12 2 17 1
12 Smiling Collector Hamelin A. TingKHJ 6 2 33 1
13 Storm Runner Teetan K. PingDPC 14 3 21 6
14 Fight Time Atzeni A. Hall D.J. 2 0 0 2

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales