№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympic Opera | F3 | 55 | 1 | Leal Vag. | Roberto Solanes | (21j) 3p | 0 | - |
2 | Quarantina | F3 | 55 | 2 | Rosas Edi. R. | Mariana Alonso | (21j) 7p 0p | 0 | - |
3 | La Peligrossa | F3 | 55 | 3 | Pereira Ye. | Eber A. Ilaria | (21j) 4p 6p | 0 | - |
4 | Compadrita | F3 | 55 | 4 | Diaz Jua. M. | Washington R. Bonacci | (28j) 6p 5p (23) 1p | 0 | - |
5 | Lionetta | F3 | 5 | Gadras A Melle. | (21j) 0p 3p 0p | 0 | - | ||
6 | Agnese | F3 | 55 | 6 | Guedes F. H. | Mariana Alonso | (21j) | 0 | - |
7 | Olympic Osaka | F3 | 55 | 7 | Lazo Mechelk Hec. F. | Roberto Solanes | (21j) 1p | 0 | - |
8 | Honey Moon | F3 | 55 | 8 | Gaier Dei. | Leandro D. Martinez | (28j) 1p 1p 2p 2p | 0 | - |
9 | Donna Ruma | F3 | 55 | 9 | Piriz F.f. | Ramon V. Peralta | (28j) 2p 1p | 0 | - |
10 | Esperanza Fever | F3 | 55 | 10 | De Souza M. E. | Martin Martinez | (28j) 4p 4p 1p (23) | 0 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023
3 - Pereira Ye. / Eber A. Ilaria : 38% en 8 courses