№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ediboum | H9 | 71 | Mayeur R. | Lefeuvre (s) A. | (27j) (22) 6s 1s As | 118657 | 29 |
2 | Good Luck Moirette | H7 | 71 | Mingant M. | Leray (s) E. | (42j) (22) Tc 3s 5s | 29903 | 45 |
3 | Fou Delice | H8 | 70 | Vibert Gg. | Nicolle F. | (10j) Ts (22) 2s 1s | 155038 | 10 |
4 | Fogo De Chao | H8 | 70 | Zuliani L. | Journiac P. | (87j) (22) 3s 1s 5s | 125087 | 14 |
5 | Gallox | H7 | 69 | Reveley J. | Cottin D. | (31j) (22) 1h Ts (21) | 57263 | 4.1 |
6 | Galopin Des Obeaux | H7 | 69 | Beaurain T. | Marsch Mme S. | (61j) (22) 6h 2s 4s | 74763 | 28 |
7 | Fontannes | H8 | 69 | Lefebvre Mr C. | Clayeux (s) E. | (7j) 5h (21) 1s 4s | 108852 | 6.8 |
8 | Fanfaron Special | H8 | 67 | De Giles F. | Quinton (s) P. | (38j) (22) 4h 1h As | 289900 | 1.9 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
5 - James Reveley / David Cottin : 37% en 19 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | Gallox |
2ème | 7 | Fontannes |
3ème | 8 | Fanfaron Special |
4ème | 1 | Ediboum |
5ème | 6 | Galopin Des Obeaux |
iTurf © 2007-2023 - Mentions légales