№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | King Robbe | H6 | 65 | 4 | Gallo Mlle L. | BOUTIN (S) M. | (54j) (22) 1p 1p 4p | 189610 | 10 |
2 | Red Torch | M8 | 60.5 | 7 | Pacaut Mlle C. | Caullery N. | (11j) 9p (22) 10p 1p | 261735 | 14 |
3 | Two Thank Yous | F6 | 60 | 3 | Marie B. | Alimpinisis G. | (23j) (22) 6p 14p 8p | 77050 | 14 |
4 | Launceston Place | H8 | 60 | 14 | Piccone T. | Perret (s) N. | (82j) (22) 7p 3p 1p | 142679 | 12 |
5 | Electroscope | H5 | 60 | 9 | Pouchin A. | Richter S. | (71j) (22) 5p 2p 9p | 67230 | 21 |
6 | Entei | H5 | 60 | 6 | Cheyer Mme Per. | Janackova Koplikova Mlle I. | (45j) (22) 13p 9p 9p | 59780 | 30 |
7 | Tour D'echelle | F6 | 59.5 | 8 | Crastus A. | Perret (s) N. | (28j) (22) 12p 2p 3p | 61300 | 11 |
8 | Hy Dream | F5 | 59.5 | 12 | Boutin Hug. | Chotard R. | (28j) (22) 9p 4p 1p | 64370 | 25 |
9 | Buti | H6 | 58.5 | 5 | Demuro C. | Speicher T. | (12j) 1p (22) 4p 1p | 86720 | 4.8 |
10 | Oissel | F5 | 58.5 | 11 | Guyon M. | Richter S. | (39j) (22) 7p 12p 10p | 51760 | 5.6 |
11 | Kingsholm | H6 | 58.5 | 13 | Gibson Pat. | Vovcenko P. | (144j) (22) 8p 8p 9p | 26028 | 54 |
12 | Sapiens | M5 | 57 | 10 | Orani Ant. | Chotard R. | (8j) 1p (22) 2p 5p | 63822 | 6.3 |
13 | Astrachem | H8 | 56.5 | 2 | Grandin M. | Cottier P. | (28j) (22) 13p 7p 13p | 141810 | 21 |
14 | Merry Picnic | M6 | 56.5 | 1 | Ruis S. | Richter S. | (98j) (22) 11p 10p 4p | 84245 | 29 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
12 - Orani Ant. / Richard Chotard : 50% en 16 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 12 | Sapiens |
2ème | 9 | Buti |
3ème | 10 | Oissel |
4ème | 8 | Hy Dream |
5ème | 5 | Electroscope |
iTurf © 2007-2023 - Mentions légales