№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ghadeer | M3 | 58 | 6 | Veron F. | Watrigant D. | Inédit | 0 | 17 |
2 | Morad | M3 | 58 | 7 | Soumillon C. | Gourdain (s) Ch. | (28j) 1p 2p 4p | 12700 | 4.8 |
3 | Sincerely | M3 | 58 | 2 | Demuro C. | Sogorb P. | (20j) 4p | 1600 | 35 |
4 | Madrassa | M3 | 58 | 4 | Gavilan Ale. | Guillemin (s) D. | (46j) 1p | 8000 | 3.4 |
5 | Kareem | M3 | 58 | 8 | Mosse G. | Gourdain (s) Ch. | (28j) 2p | 3200 | 2.9 |
6 | Obaid | M3 | 58 | 3 | Mendizabal I. | Guillemin (s) D. | (28j) 4p 2p | 4600 | 13 |
7 | Mezown | F3 | 56 | 5 | Peslier O. | Bernard Mme Jf. | (28j) 1p | 8000 | 15 |
8 | Hishemah | F3 | 56 | 1 | Guyon M. | Rohaut F. | (67j) 1p | 7500 | 9.7 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
7 - Olivier Peslier / Bernard Mme Jf. : 38% en 13 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 2 | Morad |
2ème | 4 | Madrassa |
3ème | 7 | Mezown |
4ème | 8 | Hishemah |
5ème | 6 | Obaid |
iTurf © 2007-2022 - Mentions légales