Solvalla - Prix Du Tunnel Hakkoda

R7C9 - 21h26 - Course de Trot attelé - 13619 euros - 1640 m.

12 partants
Cheval ▲▼ S/A Distance Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Mission Beach F7 1640 Widell Kaj Lonn Thomas 0a 0a 4a 0a 6a 53131 -
2 Bailamos H6 1640 Lindberg Kri. Lindberg Kristian 5a 4a 4a 0a (21) 38736 -
3 Zack Bris H5 1640 Kylin-blom Osk. Kylin Blom Oskar 3a 0m 2m 3a 2a 41428 -
4 Bone Hard Flash H6 1640 Karlsson Pet. Dalegard Elin 5a 3a 4a 0a 4a 43590 -
5 Global Agency H6 1640 Djuse Mat. Djuse Mattias Da 2a (21) 6a 3a 52638 -
6 Zanella F7 1640 Kihlstrom Orj. Redén Daniel Da (21) Da 1a Da 43795 -
7 Jack Is Back M5 1640 Tietz Tho. Gramuller Robert 0a Da 1a 1a 1a 39256 -
8 Mojo Express H5 1640 Djuse Mag. A. Walmann R. 7a 3a 6a 4a 2a 54061 -
9 Gordon Brodde H5 1640 Lundberg Pet. Ericsson Svante 3a 0a 1a (21) 1a 34142 -
10 Take This Society M4 1640 Adielsson Eri. Hamre Frode 6a 1a (21) Da 1a 37272 -
11 Adorni Grif M6 1640 Kontio Jor. Casillo Gennaro 3a 1a (21) 1a 1a 50956 -
12 Gigantic Star H6 1640 Ohlsson Ulf Oscarsson Jim 2a 3a 1a 6a 0a 50233 -

Statistiques sur toutes les courses

Les drivers les plus en vue cette année dans les trois premiers

7 - Tietz Tho. : 33%

Les meilleures associations drivers / cheval dans les trois premiers

5 - Djuse Mat. / Global Agency : 40% (5 courses)
2 - Lindberg Kri. / Bailamos : 29% (7 courses)

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales