Wolverhampton - Wolverhampton-racecourse.co.uk Handicap (div Ii)

R5C5 - 19h30 - Course de Plat - 0 euros - 1000 m.
Handicap - Course D - -
10 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Reassure F3 60 9 Marquand T. William Haggas 6p 6p (19) 11p 1p 0 -
2 Get Boosting H3 60 1 Mullen A. Jardine I. 6p 4p 13p 4p (19) 0 -
3 Prince Of Rome H4 59.5 5 Eaves T. Michael Mullineaux 6p 3p 2p 5p 7p 0 -
4 Seneca Chief H6 59 7 Mcnamara A. Daniel & Claire Kubler 8p 1p 5p 1p 1p 0 -
5 Duke Of Firenze H11 58 2 Dennis Phil. Griffiths D. C. 4p 5p 7p 5p 10p 239148 -
6 Tathmeen H5 57 10 Villiers A. Brittain A. 18p 4p 11p 15p 6p 0 -
7 Intimate Moment F3 56.5 3 Cosgrave P. Mcbride Ph. 8p 6p 4p 3p 6p 0 -
8 Spirit Of The Sky F3 55 6 Hamilton Ton. Fahey R. 5p 5p 4p (19) 5p 0 -
9 Show Me The Bubbly F4 54 4 Elliott Mme J. O'shea J. 6p 3p 5p 3p 8p 0 -
10 You're Cool H8 52 8 Morris Luk. Shaw D. 5p 4p 8p 6p 5p 0 -

Quelques statistiques

Les jockeys avec le plus de réussite dans les trois premiers cette année :
1 - Marquand T. : 45%
10 - Morris Luk. : 35%

Les entraineurs avec le plus de réussite dans les trois premiers cette année :
6 - Brittain A. : 55%
8 - Fahey R. : 37%
1 - William Haggas : 31%

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 3 Prince Of Rome
2ème 5 Duke Of Firenze
3ème 10 You're Cool
4ème 4 Seneca Chief
5ème 9 Show Me The Bubbly

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales