Kranji - Prix Class 5 (2)

R2C1 - 11h20 - Course de Plat - 12578 euros - 1200 m.
3 ans et plus - Polytrack - Corde à gauche
11 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Dontlookdownonme H5 56.5 8 M Ewe D Kok 2p 10p 8p 4p 7p 0 4.3
2 Hee's Forte H7 55.5 5 Noh S. J Saimee 2p 7p 8p 11p 7p 0 5
3 Evertrust H8 56 2 Wong C.c. Ks Tan 5p 6p 3p 5p 3p 0 5.7
4 Let's Talk Now H9 55.5 3 T Rehaizat M Yusof 5p 11p 4p 7p 9p 0 16.1
5 Master Banger H7 56.5 9 M.lerner L Khoo 4p 4p 6p 10p (17) 0 11.3
6 Cool Cat H12 55.5 11 Placais O. D Hill 4p 8p 2p 1p 3p 0 6.3
7 Secondwave H10 53 10 Vorster B. D Hill 7p 9p 4p 9p 4p 0 23
8 Top Banana H4 52 6 Zaki M. H Takaoka 6p 3p 6p 4p 10p 0 24.3
9 Always There H5 52 4 Saifudin I. L Khoo 9p 9p 4p 11p 10p 0 49.7
10 Ultimate Killer H3 52 7 Grylls G. Ct Kuah 4p 10p 3p 1p 9p 0 11.2
11 Bohemian F5 49 1 Firdaus Mm. H Takaoka 5p 3p 8p 9p 12p 0 19.7

Quelques statistiques

Les jockeys avec le plus de réussite dans les trois premiers cette année :
7 - Vorster B. : 37%
2 - Noh S. : 37%
6 - Olivier Plaçais : 33%
3 - Wong C.c. : 30%

Les entraineurs avec le plus de réussite dans les trois premiers cette année :
9 - L Khoo : 32%
5 - L Khoo : 32%

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 1 Dontlookdownonme
2ème 2 Hee's Forte
3ème 4 Let's Talk Now
4ème 11 Bohemian
5ème 10 Ultimate Killer

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales