Dortmund - Prix Von Wambel

R5C3 - 18h55 - Course de Plat - 5200 euros - 1200 m.
Handicap - 4 ans et au-dessus - Corde à droite - Piste en sable
12 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Belmondo H7 62.5 7 Frau E.-m.zwingelstein R.Storp 3p 3p (15) 9p 8p 0 9.9
2 Northern Sun H5 60.5 5 T.scardino Marco Klein 5p (15) 5p 9p 2p 0 9
3 NON-PARTANT H5 63.5 3 P.gibson S Smrczek 7p (15) 0p 3p 0p 0 5.7
4 World's Danger H9 59.5 6 R.weber V.Roehrig 6p (15) 8p 6p 3p 0 29.8
5 Square Lamartine M5 59.5 8 F.ladu Frau R.Weissmeier 2p 6p (15) 1p 3p 0 2.9
6 Platz Da F4 60.5 11 M.pecheur Frau M.Rotering 7p (15) 2p 4p 6p 0 18.3
7 Shinko Danon H9 59 2 M.lerner Frau J.Mayer 4p (15) 8p 4p 2p 0 12.2
8 High Chance F5 58.5 10 St.hellyn T.V.D.Troost 9p 8p (15) 9p 6p 0 20.7
9 NON-PARTANT F4 58.5 9 M.lopez S Smrczek 5p (15) 3p 3p 3p 0 5.7
10 Presence H8 56.5 12 I.ferguson H.Franke (15) 2p 7p 9p 6p 0 4.8
11 Crystal Doll F6 53 4 M.cadeddu T.V.D.Troost 1p 5p 6p (15) 6p 0 6.8
12 Goldie Doll F4 52.5 1 J.bojko T.V.D.Troost 7p (15) 3p 6p 9p 0 19.2

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 11 Crystal Doll
2ème 5 Square Lamartine
3ème 10 Presence
4ème 6 Platz Da
5ème 12 Goldie Doll

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales