Maisons Laffitte - Prix du Rond Boileau

R1C5 - 15h50 - Course de Plat - 21000 euros - 1600 m.
Handicap de catégorie divisé - Première épreuve - Réf: +32 - Course E - 4 ans - Piste en herbe - Corde à gauche
16 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Winitall H4 60 5 Bachelot T. Cerulis S. 0p 4p 0p 0p 0p 46350 34.5
2 Sandoside H4 57.5 12 Moisan J. Boutin C. 0p 0p 0p 0p 5p 35960 72.2
3 Star Dolois H4 60 9 Mlle Santiago D. Hallope Mme B. 0p 0p 1p 6p 0p 53100 17.5
4 Villanueva F4 60 7 Cheminaud V. Lyon A. 3p 7p 0p 6p 5p 19525 6.6
5 Quiaa Nominoor (1) H4 59.5 15 Victoire J. Nerbonne Remy. 6p 0p 0p 0p 1p 41500 30
6 Twombly (1) H4 59 6 Claudic J. Nerbonne Remy. 7p 0p (14) 8p 0p 54250 32.4
7 Almeria F4 59 2 Benoist G. Smaga D. 2p 9p 2p (14) 7p 6200 8.2
8 Molesne Chop H4 58.5 16 Foresi F. Foresi F. 9p 4p 8p 0p 5p 65600 16.6
9 Bubble Brook F4 58.5 14 Badel Alxi. Kobayashi S. 6p 1p 0p 0p 7p 33350 22.4
10 Laderia F4 58 1 Boudot Pc. Phelippon Jul. 3p 0p 2p 3p 1p 46300 5.5
11 Romanne F4 56.5 13 Boisseau L. Monfort P. 9p 7p 3p 5p 3p 34100 16.5
12 Berendaria F4 58 11 Peslier O. Barberot Y. 0p 0p 7p 0p 4p 46371 17.1
13 Appiano H4 58 3 Mendizabal I. Barberot Y. 0p 3p 0p 0p 1p 21750 19.3
14 Night Orator H4 58 10 Lefebvre F. Lopez Jp. 3p 0p 1p 3p 2p 18400 17.5
15 Pise F4 57 4 Barzalona M. Gallorini Jp. 5p 1p 0p 3p 3p 45850 4.6
16 Voler La Nuit M4 57 8 Vion V. Capelle P. 6p 0p 0p 7p 0p 38150 81.5

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 4 Villanueva
2ème 9 Bubble Brook
3ème 2 Sandoside
4ème 13 Appiano
5ème 1 Winitall

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales