Chantilly - Prix de la Chaussée Neuve

R2C8 - 16h10 - Course de Plat - 19000 euros - 2000 m.
Handicap de catégorie divisé - Deuxième épreuve - Réf: +37 - Course E - 5 ans et plus - Piste du Jockey-Club - Piste en herbe - Corde à droite
17 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Belle Aumone F6 60 15 Lefebvre F. Jesus S. 0p 0p 0p 0p 8p 104700 26.3
2 El Mulino H7 60 14 Piccone T. Dutruel B. 3p 1p 3p 2p 2p 115650 10.2
3 Uzelo H6 59.5 17 Hamelin A. Adda P. 5p 1p 5p 0p 8p 53950 12.4
4 Crystal Du Berlais F5 59 7 Hardouin E. Collet Rob. 0p 0p 5p 0p 9p 50240 18.2
5 Fantastic Way H5 59 5 Spanu F. Barande Barbe C. 0p 4p 1p 8p 9p 44600 17.1
6 Scheller H6 59 1 Guyon M. Keller M. 4p 7p 3p 2p 3p 19550 4.4
7 Derkios H5 58.5 2 Coutier A. Antoniello J. 4p 0p 6p 0p 8p 46950 23.8
8 Madonna Blue F6 58 8 Boudot Pc. Lefebvre Jm. 3p 7p 3p 3p 4p 65900 6.6
9 Danza Palatina (1) F5 57.5 16 Laurent S. Plisson C. 9p 2p 0p 7p 0p 55800 29.3
10 Smoking Allowed H8 57.5 6 Barzalona M. Mohamed B. 8p 7p 3p 5p 2p 102150 7
11 Mont Calpe M5 57 12 Demuro C. Dissaux V. 4p 0p 4p 7p 0p 44200 16
12 Que Je T'aime (2) F7 55.5 9 Larenaudie N. Sine Mlle S. 0p 9p 5p 0p 2p 75500 42.9
13 Sonorch H7 57 3 Marchelli R. Alloncle F. 5p 9p 4p 7p 6p 63150 19.4
14 Alejandro Farnesio (2) H9 57 10 Saraiva W. Sine Mlle S. 0p 0p 5p 0p 0p 69950 50.3
15 Ksarouna F8 57 11 Mlle Santiago D. Leralle F. 2p 6p 0p 9p 9p 19400 23.6
16 All By Myself H6 57 13 Maillot S. Collet Rob. 0p 0p 0p 0p 5p 27600 34
17 All Night Blues (1) H8 55.5 4 Masse Fla. Plisson C. 0p 0p 0p (12) 0p 37200 52.6

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 6 Scheller
2ème 11 Mont Calpe
3ème 13 Sonorch
4ème 10 Smoking Allowed
5ème 15 Ksarouna

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales