Enghien Soisy - Prix de Soissons

R2C7 - 16h10 - Course d'Obstacle - 55000 euros - 3500 m.
Handicap - 4 ans - Réf.: +10 - Herbe - Corde à gauche
12 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Anaking H4 70.5 Plouganou J. Ortet J. 2s 2h 3s (13) 2s 67960 5.4
2 Tourtour F4 69 Nabet K. Fouin Y. 6h 4s (13) 4s 1h 102635 16.4
3 Saadien H4 68 De Chitray A. Lerner C&y. 4s (13) 8s 2s 6h 25460 26
4 Mwangaza F4 68 Ricou J. B. De Balanda J. (13) 2s 4s 5s 5h 45605 14.9
5 Kofi F4 67 Lecordier A. Windrif D. 1s 1s 5h 2s (13) 53630 9.6
6 Nolene F4 66 Lestrade B. Seror M. 3s 5h 7s 4s (13) 50320 10.9
7 Fille Du Soleil F4 66 Gagnon Jc. Billot H. 5s 2h (13) 5s 4s 28185 15.8
8 Sherwafan (1) H4 66 Delage M. Cherel G. 1h 1s (13) 7h 5h 18075 3.9
9 Royal Piper F4 65 Duchene A. Seror M. 1h 1h 7s 5s As 29110 7.9
10 Roxyfet (1) H4 64.5 Guignon K. Cherel G. 5s As Ts 3s 5s 39740 19
11 First Service H4 63 Philipperon L. Collet Rob. 7s 5h 5h (13) 4h 36187 19.2
12 Big Nitwit F4 62 Delalande D. Foucher S. 2s 2s (13) 5s Ts 9690 14.3

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 5 Kofi
2ème 2 Tourtour
3ème 12 Big Nitwit
4ème 9 Royal Piper
5ème 4 Mwangaza

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales