Goodwood - Lennox Stakes

R5C3 - 16h05 - Course de Plat - 103737 euros - 1400 m.
Groupe II - 3 ans et au-dessus - Piste en Herbe - Corde à droite
12 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 NON-PARTANT M4 60 8 P Hanagan R Varian 1p 2p 3p 2p (12) 0 -
2 Boom And Bust H6 58 1 G Baker M P Tregoning 5p 4p (12) 3p 2p 0 -
3 Caspar Netscher M4 58 3 S W Kelly D M Simcock 4p 5p 6p 1p 9p 0 -
4 Fencing H4 58 5 William Buick J H M Gosden 6p 1p (12) 4p 13p 0 -
5 Krypton Factor H6 58 11 K Fallon Nass F. 3p 3p 3p 2p 3p 0 -
6 Libranno M5 58 12 P Cosgrave R Hannon 7p 6p 4p 11p 4p 0 -
7 Monsieur Chevalier M6 58 10 J P Spencer P J O'gorman 5p 12p 6p 5p 4p 0 -
8 Pastoral Player H6 58 9 G Lee H Morrison 11p 3p 2p 4p 7p 0 -
9 Producer M4 58 6 R Hughes Richard Hannon 1p 4p 1p 11p 2p 0 -
10 NON-PARTANT M6 58 4 M Barzalona C Hills 9p 2p 3p 3p 16p 0 -
11 Garswood M3 55 7 R L Moore Fahey Ra. 4p 7p 1p (12) 2p 0 -
12 Professor H3 55 2 T P Queally R Hannon 1p 1p 1p 4p (12) 0 -

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 11 Garswood
2ème 3 Caspar Netscher
3ème 2 Boom And Bust
4ème 6 Libranno
5ème 7 Monsieur Chevalier

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales