Greyville - All To Come Maiden Plate

R4C1 - 11h20 - Course de Plat - 5930 euros - 1000 m.
Femelles - 3 ans et plus - Herbe - Corde à droite
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Java Moon H3 60 7 Sean Veale Michael Roberts 10p (12) 4p 5p 5p 0 -
2 Dreamed A Dream F4 60 4 Anton Marcus Grant Paddock 3p 10p (12) 4p 8p 0 -
3 Mexican Sundance F3 60 14 Ryan Munger Paul Gadsby 6p 8p (12) 13p 11p 0 -
4 Rosie The Rebel F4 60 11 Collen Storey Duncan Howells 2p 9p 3p (12) 11p 0 -
5 Tullynally F4 60 12 Mandla Ntuli Michael Roberts 3p 2p (12) 5p 2p 0 -
6 Catching Zeds F6 60 10 Lerato Mohapi Mike Pappas 7p 5p (12) 7p 9p 0 -
7 Lumiere Demavie F3 60 5 Jarred Samuel Deon Visser 11p 13p (12) 7p 0 -
8 On Your Bike H6 60 1 Chris Taylor Mike Pappas 12p (12) 11p 6p 2p 0 -
9 Tanya's Choice F5 60 9 Athandiwe Mgudlwa Greg & Karen Anthony 13p (12) 11p 5p 8p 0 -
10 Zero South F3 60 13 Ian Sturgeon Doug Campbell 10p (12) 12p 17p 11p 0 -
11 Dazzle M3 60 6 Keagan Latham Frank Robinson (12) 3p 0 -
12 Love And War F3 60 3 Sean Cormack Colin Scott Inédit 0 -
13 Playful Time F3 60 8 Alec Forbes Chris Erasmus 9p 0 -
14 Une Vitesse F3 60 2 Brandon Lerena Gavin Van Zyl Inédit 0 -

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 4 Rosie The Rebel
2ème 11 Dazzle
3ème 5 Tullynally
4ème 2 Dreamed A Dream
5ème 6 Catching Zeds

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales